![]() ![]()
Edge® 1000
DKK 4.599 og opefter
|
![]() ![]()
Edge® 800
DKK 2.699 og opefter
|
![]()
Gratis forsendelse på dette produkt
![]()
Edge® 1000
DKK 4.599 og opefter
|
![]() ![]()
Edge® 800
DKK 2.699 og opefter
|
Førsteklasses GPS-cykelcomputer med 3" farvetouchscreen og kort til træning og konkurrence |
|
Fysiske mål | 5,8 x 11,2 x 2,0 cm | 2.0" x 3.7" x 1.0" (5.1 x 9.3 x 2.5 cm) |
---|---|---|
Touchscreen | ||
Farvedisplay | ||
Displaystørrelse, BxH | 3,9 x 6,5 cm; 7,6 cm (3,0") diagonalt | 1.43" x 2.15" (3.6 x 5.5 cm); 2.6" (6.6 cm) diagonalt |
Displayopløsning, BxH | 240 x 400 pixel, touchscreen | 160 x 240 pixels, touchscreen |
Vægt | 114,5 g | 3.5 oz (98.0 g) |
Batteritype | Genopladeligt litiumion-batteri | Genopladeligt lithium-ion |
Batterilevetid | Op til 15 timer | 15 timer v. alm brug |
Vandklassifikation | IPX7 | IPX7 |
Kort kan tilføjes | ||
---|---|---|
Konturkort | ||
Lager og strømkapacitet | Ja | microSD™ (med nogle versioner medfølger CityNavigator på microSD) |
Waypoints/favoritter/positioner | 200 | 200 |
Ruter | Begrænset hukommelse er tilgængelig | Afhænger af ledig hukommelse |
Omgangshistorik | Op til 180 timer | 1000 omgange |
GPS-aktiveret | ||
---|---|---|
GLONASS | ||
Trykhøjdemåler |
Smart-notifikationer |
---|
Tilpassede skærme | ||
---|---|---|
Auto Pause® (sætter ur på pause eller genoptager ur ud fra hastighed) | ||
Intervaltræning (indstil trænings- og hvileintervaller) | ||
Avanceret træning (opret brugerdefinerede træninger) | ||
Auto Lap® (starter automatisk en ny omgang) | ||
Virtual Partner® (træn mod en digital person) | ||
Automatisk rullefunktion (bladrer gennem datasider under en aktivitet) |
Tids-/distancealarm (udløser alarm, når du når målet) | ||
---|---|---|
Baner | ||
Cycle Map (routable cycling-specific street map) | ||
Kompatibel med effektmåler (viser effektdata fra kompatible tredjeparts ANT™-aktiverede effektmålere) | yes_(records_data_approx._1_per_second) | yes_(records_data_approx._1_per_second) |
Ekstra |
Segmenter på enheden: Ja Wi-Fi® kompatibel: Ja Smart Notifications: Yes GLONASS: Ja Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile: Ja Rundtursplanlægning: Ja Ruteplanlægning: Ja |
Operating temperature: -20°C to +60°C |
---|