![]() ![]()
Venu® 2S
Ab CHF 399.90
|
![]() ![]()
Venu® 2
Ab CHF 399.90
|
![]() ![]()
Venu®
Ab CHF 399.00
|
![]() ![]()
Venu® 2S
Jetzt kaufen
Ab CHF 399.90
|
![]() ![]()
Venu® 2
Jetzt kaufen
Ab CHF 399.90
|
![]() ![]()
Venu®
Jetzt kaufen
Ab CHF 399.00
|
Die Smartwatch für alle, die einen aktiven Lebensstil anstreben und fit werden wollen. Lerne deinen Körper besser kennen und bringe Fitness und Alltag in Einklang. |
Die Smartwatch für alle, die einen aktiven Lebensstil anstreben und fit werden wollen. Lerne deinen Körper besser kennen und bringe Fitness und Alltag in Einklang. |
GPS-Smartwatch mit brillantem Display, Sport-Apps, kontaktlosem Bezahlen, Musikplayer und Health-/Fitness Funktionen. |
Material des Uhrglases | Corning® Gorilla® Glass 3 | Corning® Gorilla® Glass 3 | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|---|---|
Material der Lünette | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer | Faserverstärktes Polymer | Faserverstärktes Polymer mit Polymergehäuse hinten |
Schnellwechsel-Armbänder | Ja (18mm) | Ja (22 mm, Industriestandard) | Ja (20 mm, Branchenstandard) |
Armbandmaterial |
Silikon und/oder Leder Siehe "Lieferumfang" |
Silikon und/oder Leder Siehe "Lieferumfang" |
Silikon |
Physische Größe |
40.40 x 40.40 x 12.10 mm für einen Handgelenkumfang von 110 bis 175 mm |
45.40 x 45.40 x 12.20 mm für einen Handgelenkumfang von 135 bis 200 mm |
43,2 x 43,2 x 12,4 mm Für einen Handgelenkumfang von 125 bis 190 mm |
Touchscreen | |||
Farbdisplay | |||
Anzeigegröße, B x H | 27.90 mm (1.10 Zoll) Durchmesser | 33 mm (1.30 Zoll) Durchmesser | 30,4 mm Durchmesser |
Anzeigeauflösung, B x H | 360 x 360 Pixel | 416 x 416 Pixel | 390 x 390 Pixel |
Anzeigetyp | AMOLED; optional Always-on Display | AMOLED; optional Always-on Display | AMOLED |
Gewicht | 38.20 g | 49 g | 46,3 g |
Batterielaufzeit |
Smartwatch-Modus: Bis zu 10 Tage GPS-Modus mit Musik: Bis zu 7 Stunden GPS-Modus ohne Musik: Bis zu 19 Stunden Energiespar-Smartwatch-Modus: Bis zu 11 Tage |
Smartwatch-Modus: Bis zu 11 Tage GPS-Modus mit Musik: Bis zu 8 Stunden GPS-Modus ohne Musik: Bis zu 22 Stunden Energiespar-Smartwatch-Modus: Bis zu 12 Tage |
Smartwatch-Modus: Bis zu 5 Tage GPS-Modus mit Musik: Bis zu 6 Stunden |
Wasserdichtigkeit | Schwimmen, 5 ATM | Schwimmen, 5 ATM | Schwimmen, 5 ATM |
Speicher/Protokoll | 200 Stunden an Aktivitätsdaten | 200 Stunden an Aktivitätsdaten | 200 Stunden an Aktivitätsdaten |
Uhrzeit/Datum | Ja | Ja | |
---|---|---|---|
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | |||
Automatische Sommerzeit | |||
Wecker | |||
Timer | |||
Stoppuhr | |||
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | |||
---|---|---|---|
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | |||
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) | Ja (hoch und niedrig) | Ja (hoch und niedrig) |
Atemfrequenz (24x7) | |||
Pulsoximeterdaten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) |
Sport-Alter | Ja (in der App) | ||
Body Battery™-Energiemonitor | |||
Ganztägiges Stress-Tracking | |||
Entspannungserinnerungen | |||
Entspannungstimer | |||
Schlafüberwachung | Ja (fortgeschritten) | Ja (fortgeschritten) | Ja (fortgeschritten) |
Schlafüberwachung (Schlafwert und Insights) | |||
Flüssigkeitsaufnahme | |||
Frauengesundheitstracking | |||
Health snapshot |
GPS | |||
---|---|---|---|
GLONASS | |||
Galileo | |||
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | |||
Barometrischer Höhenmesser | |||
Kompass | |||
Gyroskop | |||
Beschleunigungsmesser | |||
Thermometer | Ja (tempe™-Sensor erforderlich) | Ja (tempe™-Sensor erforderlich) | Ja (tempe™-Sensor erforderlich) |
Sensor für das Umgebungslicht | |||
Pulsoximeter-Akklimatisierung |
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN | Bluetooth®, ANT+®, WLAN | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|---|---|
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | |||
Erhalte Smart Notifications | |||
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | |||
Kalender | |||
Wetter | |||
Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | |||
Musikfunktionen | |||
Musikwiedergabe | |||
Musikspeicher | Bis zu 650 Titel | Bis zu 650 Titel | Bis zu 500 Titel |
Telefon suchen | |||
Telefonsuchfunktion | |||
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ |
Kompatibel mit Garmin Golf-App | |||
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | |||
Garmin Pay™ |
LiveTrack | |||
---|---|---|---|
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | |||
Notfallhilfe |
Schrittzähler | |||
---|---|---|---|
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | |||
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | |||
Kalorienverbrauch | |||
Stockwerke hochgestiegen | |||
Zurückgelegte Strecke | |||
Intensitätsminuten | |||
TrueUp™ | |||
Move IQ™ | |||
Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
Automatischer Wiederholungszähler | |||
---|---|---|---|
Cardiotrainings | |||
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Kraft-, Cardio- und HIIT-Training, Crosstraining, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Yoga, Pilates und Atemübungen | Kraft-, Cardio- und HIIT-Training, Crosstraining, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Yoga, Pilates und Atemübungen | Kraft-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Rudermaschine, Yoga, Pilates und Atemübungen |
Krafttrainings | |||
HIIT-Training | |||
Yoga-Workouts | |||
Pilates-Trainingseinheiten | |||
Bildschirm-Trainingsanimationen | |||
On-Screen-Workout-Muskelkarten |
Herzfrequenz-Bereiche | |||
---|---|---|---|
Herzfrequenzalarme | |||
Herzfrequenz-Kalorien | |||
% HF max. | |||
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | Ja (über ANT+ oder BLE) | Ja (über ANT+ oder BLE) | |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Nur Yoga und Atemarbeit | Nur Yoga und Atemarbeit | Nur Yoga und Atemarbeit |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | |||
Anpassbare Datenseiten | |||
Anpassbare Aktivitätsprofile | |||
Auto Pause® | |||
Erweiterte Trainings | |||
Herunterladbare Trainingspläne | |||
Auto Lap® | |||
Manuelle Runde | |||
VO2 Max (Ausführen) | |||
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | |||
Auto-Seitenwechsel | |||
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | |||
Physio TrueUp |
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufen auf der Hallenbahn, Laufbandtraining | Laufen, Laufen auf der Hallenbahn, Laufbandtraining | Laufen, Laufen auf der Hallenbahn, Laufbandtraining |
---|---|---|---|
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | |||
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | |||
Lauftrainings | |||
Kompatibel mit Laufsensor |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | |||
---|---|---|---|
Entfernung zu Layups/Doglegs | |||
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Digital scorecard | |||
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | |||
Garmin AutoShot™ | |||
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | |||
Hindernisse und Golfplatzziele | |||
PinPointer | |||
Rundentimer/Gesamtwerte | |||
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | |||
Verwendbar bei Turnieren |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern | Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern |
---|---|---|---|
Zurück zum Start | |||
Anstieg/Abstieg gesamt | |||
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) |
Jagd- und Angelkalender | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) |
Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) |
Verfügbare Fahrradprofile |
Radfahren, Indoor-Radfahren |
Radfahren, Indoor-Radfahren |
Radfahren, Indoor-Radfahren |
---|---|---|---|
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | |||
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | |||
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | |||
Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja (über ANT+ oder BLE) | Ja (über ANT+ oder BLE) |
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen | Schwimmbadschwimmen | Schwimmbadschwimmen |
---|---|---|---|
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | |||
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | |||
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | |||
Zeit- und Distanzalarme | |||
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser |
Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
---|