![]() ![]()
nüvi® 3598LMT-D
349,00€
|
![]() ![]()
nüvi® 2598LMT-D
219,00€
|
![]() ![]()
nüvi® 3598LMT-D
349,00€
|
![]() ![]()
nüvi® 2598LMT-D
219,00€
|
|
|
Abmessungen | B x H x T: 13,8 x 7,7 x 1,3 cm (5,4 x 3,1 x 0,5 Zoll) | B x H x T: 13,7 x 8,3 x 1,9 cm (5,4 x 3,3 x 0,76 Zoll) |
---|---|---|
Anzeigegröße, B x H | B x H: 10,9 x 6,5 cm (4,3 x 2,9 Zoll); Diagonale: 12,7 cm (5 Zoll) | B x H: 11,1 x 6,3 cm (4,4 x 2,5 Zoll); Diagonale: 12,7 cm (5 Zoll) |
Anzeigeauflösung, B x H | 800 x 480 Pixel | 480 x 272 Pixel |
Anzeigetyp | Multitouch-Glasdisplay, wählbare Ausrichtung, WVGA-TFT-Farbdisplay mit weißer Hintergrundbeleuchtung | Manuelle variable Ausrichtung, WQVGA-TFT-Farbdisplay mit weißer Hintergrundbeleuchtung |
Gewicht | 192 g (6,8 Unzen) | 188 g (6,6 Unzen) |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku |
Batterielaufzeit | Bis zu 2 Stunden | Bis zu 2,5 Stunden |
Vorinstallierte Karten | ||
---|---|---|
3-D Gebäudeansicht | ||
Speicher- und Leistungskapazität | Ja, microSD™-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) | Ja, microSD™-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Einschließlich Karten-Updates |
Sprachsteuerung (Bedienung des Geräts über Sprachbefehle) nur auf Modellen für ganz Europa |
||
---|---|---|
Verkehrsdatenupdates | Ja (digitaler 3D Traffic) | Ja (digitaler 3D Traffic) |
Kreuzungsansicht mit Verkehrsschildern | ||
Tempolimits (zeigt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für die meisten Straßen) |
Zusätzliches |
Dieses USB-Massenspeichergerät ist mit Windows® XP oder neueren Versionen und Mac® OS X 10.4 oder neueren Versionen kompatibel. |
---|