![]() ![]()
Forerunner® 920XT
Ab 469,00€
|
![]() ![]()
fēnix® 3
Ab 479,00€
|
![]() ![]()
Forerunner® 920XT
Ab 469,00€
|
![]() ![]()
fēnix® 3
Ab 479,00€
|
GPS-Multisportuhr mit erweiterten Werten zur Lauf- und Schwimmeffizienz sowie Cycling Dynamics |
Robuste GPS-Multisportuhr |
Material des Uhrglases |
Chemisch verstärktes Glas |
Gewölbtes Glas |
---|---|---|
Material der Lünette |
Edelstahl |
|
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer | |
QuickFit™-Uhrenarmbänder |
Ja (26 mm) |
|
Material des Armbands |
TPU |
TPU |
Physical size |
45 x 55 x 12,7 mm |
51 x 51 x 15,5 mm |
Farbdisplay | ||
Anzeigegröße, B x H | 2,9 x 2,1 cm | 30.4 mm |
Anzeigeauflösung, B x H | 205 x 148 Pixel | 218 x 218 Pixel, transflektives MIP-Farbdisplay |
Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Gewicht | 61 g | 82 g |
Batterielaufzeit | Bis zu 24 Stunden im Trainingsmodus, bis zu 4 Monate im Uhrmodus | Bis zu 50 Stunden im UltraTrac-Modus, bis zu 20 Stunden im Trainingsmodus, bis zu 6 Wochen im Uhrmodus |
Wasserdichtigkeit | 5 ATM | 10 ATM |
Speicher/Protokoll | 32 MB | 32 MB; verfügbar sind 26 MB |
Uhrzeit/Datum | Ja | Uhrzeit (12- oder 24-Stunden-Format), Kalender (Tag/Datum), tägliche Weckfunktion |
---|---|---|
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | ||
Automatische Sommerzeit | ||
Wecker | ||
Timer | ||
Stoppuhr | ||
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang |
Schlafüberwachung | ||
---|---|---|
Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect ™) | |
Menstruationszyklus | Ja (in Garmin Connect ™) |
GPS | ||
---|---|---|
GLONASS | ||
Barometrischer Höhenmesser | ||
Kompass | ||
Beschleunigungsmesser | ||
Thermometer |
Konnektivität | Ja | Bluetooth® Smart, ANT+®, WLAN |
---|---|---|
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ||
Smart Notifications | ||
Kalender | ||
Wetter | ||
Musikfunktionen | ||
Telefon suchen | ||
Telefonsuchfunktion | ||
VIRB®-Fernbedienung | ||
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™, Windows® | iPhone®, Android™ |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile |
LiveTrack |
---|
Dualgitter-Koordinaten |
---|
Schrittzähler | ||
---|---|---|
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | ||
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | ||
Kalorienverbrauch | ||
Stockwerke hochgestiegen | ||
Zurückgelegte Strecke | ||
Intensitätsminuten | ||
TrueUp™ |
Available gym activity profiles | Indoor Rowing |
---|
Herzfrequenz-Bereiche | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
---|---|---|
Herzfrequenzalarme | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Herzfrequenz-Kalorien | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
% HF max. | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
% HFR | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Erholungszeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Automatische maximale Herzfrequenz | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | ||
Anpassbare Datenseiten | ||
Anpassbare Aktivitätsprofile | ||
Auto Pause® | ||
Intervalltraining | ||
Erweiterte Trainings | ||
Herunterladbare Trainingspläne | ||
Auto Lap® | ||
Manuelle Runde | ||
Anpassbare Rundenalarme | ||
VO2max | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | |
Training Effect (aerob) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | |
Anpassbare Alarme | ||
Audio-Ansagen | ||
Endzeit | ||
Virtual Partner | ||
Virtual Racer™ | ||
Automatische Multisport-Aktivitäten | ||
Manuelle Multisport-Aktivitäten | ||
Routenführung auf Strecken | ||
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja (Nur Live Segments) | |
Touchscreen- und/oder Tastensperre | ||
Hotkeys | ||
Auto-Seitenwechsel | ||
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr |
Verfügbare Laufprofile |
Ja |
Laufen, Indoor-Laufen, Trailrunning |
---|---|---|
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | ||
Laufeffizienz | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | |
Vertical oscillation and ratio (the degree of 'bounce' in your running motion and the cost-benefit ratio with stride length) | yes (but not ratio) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Ground contact time and balance (shows how much time, in the running motion, your foot is on the ground rather than in flight and lets you check your running symmetry) | yes (but not balance) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | ||
Leistungszustand (vergleicht, nachdem Sie 6 bis 20 Minuten gelaufen sind, Ihren aktuellen Leistungszustand mit Ihrem durchschnittlichen Fitnesslevel) | ||
Laktatschwelle (ermittelt durch eine Analyse von Pace und Herzfrequenz den Punkt, an dem Ihre Muskeln schnell zu ermüden beginnen) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | |
Lauftrainings | ||
Laufzeit-Prognose | ||
Kompatibel mit Laufsensor |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | ||
---|---|---|
Entfernung zu Layups/Doglegs | ||
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Manual | |
Digitale Scorecard | Ja |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile |
Ja |
Wandern, Bergsteigen, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Rudermaschine, Jumpmaster, taktische Einsätze |
---|---|---|
Punkt-zu-Punkt-Navigation | ||
Trackaufzeichnung in Echtzeit | ||
Zurück zum Start | ||
TracBack® | ||
UltraTrac mode | ||
Höhenprofil | ||
Distanz zum Ziel | ||
Barometrische Trendanzeige | ||
Auto-Anstieg beim Trailrunning | ||
Vertikalgeschwindigkeit | ||
Anstieg/Abstieg gesamt | ||
Kompatibel mit BaseCamp™ | ||
GPS-Koordinaten | Ja (zumindest für "Wo bin ich?") | |
Peilen und los | ||
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) | |
Jagd- und Angelkalender | Ja (über Connect IQ™) | |
Wegpunkt-Projektion | ||
Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ™) | |
Tides | Ja (über Connect IQ™) |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ||
---|---|---|
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | ||
Verfügbare Fahrradprofile |
Ja |
Radfahren, Indoor-Radfahren, Triathlon |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | ||
Antreten gegen Aktivitäten | ||
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | |
Mit Vector kompatibel | ||
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | ||
Erweiterte Vector-Unterstützung | ||
Trittfrequenz |
Ja |
Ja (ANT™) |
Verfügbare Schwimmprofile |
Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
---|---|---|
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ||
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ||
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | ||
Übungsaufzeichnung | ||
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | ||
Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | ||
Schwimmtrainings | ||
Herzfrequenz (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri™ und HRM-Swim™) | Ja (mit HRM-Tri™ und HRM-Swim™) |
Zusätzliches |
|
|
---|