![]() ![]()
GPSMAP® 64st
399,00€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 64
299,00€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 64s
349,00€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 64st
399,00€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 64
299,00€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 64s
349,00€
|
Vielfältiges GPS-Handgerät mit Tastenbedienung, Sensoren und TOPO-Karten |
Robustes GPS-/GLONASS-Handgerät mit Tastenbedienung |
Robustes GPS-/GLONASS-Handgerät mit Tastenbedienung und integrierten Sensoren |
Abmessungen | 6,1 x 16 x 3,6 cm (2,4 x 6,3 x 1,4 Zoll) | 6,1 x 16 x 3,6 cm | 6,1 x 16 x 3,6 cm |
---|---|---|---|
Anzeigegröße, B x H | 3,6 x 5,5 cm (1,43 x 2,15 Zoll); 6,6 cm Diagonale (2,6 Zoll) | 3,6 x 5,5 cm; Diagonale von 6,6 cm | 3,6 x 5,5 cm; Diagonale von 6,6 cm |
Anzeigeauflösung, B x H | 160 x 240 Pixel | 160 x 240 Pixel | 160 x 240 Pixel |
Anzeigetyp | Transflektiv, 65.000 Farben, TFT | Transflektiv, 65.000 Farben, TFT | Transflektiv, 65.000 Farben, TFT |
Gewicht | 260,1 g (9,2 Unzen) inkl. Akku | 260,1 g mit Batterien | 260,1 g mit Batterien |
Wasserdichtigkeit | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Batterie | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH-Akku oder Lithium-Batterien empfohlen | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH-Akku oder Lithium-Batterien empfohlen | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH-Akku oder Lithium-Batterien empfohlen |
Batterielaufzeit | 16 Stunden | 16 Stunden | 16 Stunden |
Interface | high speed mini USB and NMEA 0183 compatible | high speed mini USB and NMEA 0183 compatible | high speed mini USB and NMEA 0183 compatible |
Speicher/Protokoll | 8 GB | 4 GB | 4 GB |
Vorinstallierte Karten | Ja (topografisch) | Nein | Nein |
---|---|---|---|
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | |||
Basiskarte | |||
Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) |
Map segments | 3000 | 3000 | 3000 |
Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | Nein (zusätzliche Karten erforderlich) | Nein (zusätzliche Karten erforderlich) | |
Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | Nein (zusätzliche Karten erforderlich) | Nein (zusätzliche Karten erforderlich) | |
Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | Nein (zusätzliche Karten erforderlich) | Nein (zusätzliche Karten erforderlich) | |
Speicher- und Leistungskapazität | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Wegpunkte | 5000 | 5000 | 5000 |
Tracks | 200 | 200 | 200 |
Trackaufzeichnung | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks |
Routen | 200 | 200 | 200 |
Hochempfindlicher GPS Empfänger | |||
---|---|---|---|
GPS | |||
GLONASS | |||
Galileo | |||
Barometrischer Höhenmesser | |||
Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) | |
GPS-Kompass (wenn in Bewegung) |
Smart Notifications auf dem Handgerät | |||
---|---|---|---|
VIRB®-Fernbedienung | |||
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | |||
---|---|---|---|
Flächenberechnung | |||
Jagd- und Angelkalender | |||
Sonnen- und Mondkalender | |||
Geocaching-Modus | Ja (papierlos) | Ja (papierlos) | Ja (papierlos) |
Kompatibel mit Custom Maps | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
Bildbetrachter | |||
Kamera | Nein | Nein | Nein |
Connections Wireless Connectivity |
yes (BLUETOOTH®, ANT+®) |
yes (BLUETOOTH®, ANT+®) |
---|
Zusätzliches |
Antenne: Quad-Helix GLONASS: Ja Intelligente Benachrichtigungen: Ja Live-Tracking: Ja (mit Garmin Connect™ Mobile) Vorinstallierte Caches von geocaching.com: 250.000 |
Antenne: Quad-Helix GLONASS: Ja Vorinstallierte Caches von geocaching.com: 250.000 |
Antenne: Quad-Helix GLONASS: Ja Intelligente Benachrichtigungen: Ja Live-Tracking: Ja (mit Garmin Connect™ Mobile) Vorinstallierte Caches von geocaching.com: 250.000 |
---|