![]() ![]()
eTrex® Touch 35
299,00€
|
![]() ![]()
eTrex® Touch 25
249,00€
|
![]() ![]()
Oregon® 600t
449,00€
|
![]() ![]()
eTrex® Touch 35
299,00€
|
![]() ![]()
eTrex® Touch 25
249,00€
|
![]() ![]()
Oregon® 600t
449,00€
|
GPS-/GLONASS-Handgerät mit Touchscreen, Höhenmesser, Barometer und Kompass |
Familien-GPS-Navigationsgerät für Outdoor-Aktivitäten |
|
Abmessungen | 5,8 x 10,2 x 3,3 cm | 5,8 x 10,2 x 3,3 cm | 6,1 x 11,4 x 3,3 cm (2,4 x 4,5 x 1,3 Zoll) |
---|---|---|---|
Touchscreen | |||
Anzeigegröße, B x H | 3,6 x 5,5 cm | 3,6 x 5,5 cm | B x H: 3,8 x 6,3 cm (1,5 x 2,5 Zoll); 7,6 cm Diagonale (3 Zoll) |
Anzeigeauflösung, B x H | 160 x 240 Pixel | 160 x 240 Pixel | 240 x 400 Pixel |
Anzeigetyp | 2,6 Zoll großes TFT-Display mit 65.000 Farben | 2,6 Zoll großes TFT-Display mit 65.000 Farben | Transreflexiver TFT-Farb-Touchscreen |
Gewicht | 159 g mit Batterien | 159 g mit Batterien | 209,8 g (7,4 Unzen) mit Batterien |
Wasserdichtigkeit | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Batterie | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH-Akku oder Lithium-Batterien empfohlen | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH-Akku oder Lithium-Batterien empfohlen | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH-Akkus oder Lithium-Batterien empfohlen, NiMH-Akkupack (optional) |
Batterielaufzeit | Bis zu 16 Stunden | Bis zu 16 Stunden | 16 Stunden |
Schnittstelle | Mini-USB | Mini-USB | high speed mini USB and NMEA 0183 compatible |
Speicher/Protokoll | 8 GB | 8 GB | 750 MB |
Vorinstallierte Karten |
Ja, Garmin TopoActive für Europa |
Ja, Garmin TopoActive für Europa |
Ja (topografisch) |
---|---|---|---|
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | |||
Basiskarte | |||
Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) |
Map segments | 4000 | 4000 | 4000 |
BirdsEye | 250 BirdsEye-Bilddateien | 250 BirdsEye-Bilddateien | |
Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | Nein (zusätzliche Karten erforderlich) | Nein (zusätzliche Karten erforderlich) | |
Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | Nein (zusätzliche Karten erforderlich) | Nein (zusätzliche Karten erforderlich) | |
Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | Nein (zusätzliche Karten erforderlich) | Nein (zusätzliche Karten erforderlich) | |
Speicher- und Leistungskapazität | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Waypoints/favorites/locations | 4000 | 4000 | 4000 |
Tracks | 200 | 200 | 200 |
Trackaufzeichnung | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks |
Routen | 200 Routen, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte bei automatischer Routenberechnung | 200 Routen, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte bei automatischer Routenberechnung | 200 |
Hochempfindlicher GPS Empfänger | |||
---|---|---|---|
GPS | |||
GLONASS | |||
Barometrischer Höhenmesser | |||
Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
GPS-Kompass (wenn in Bewegung) |
Smart Notifications auf dem Handgerät | |||
---|---|---|---|
VIRB®-Fernbedienung |
LiveTrack |
---|
Punkt-zu-Punkt-Navigation | |||
---|---|---|---|
Flächenberechnung | |||
Jagd- und Angelkalender | |||
Sonnen- und Mondkalender | |||
Geocaching-Modus | Ja (papierlos) | Ja (papierlos) | Ja (papierlos) |
Kompatibel mit Custom Maps | Ja (100 benutzerdefinierte Kartenkacheln) | Ja (100 benutzerdefinierte Kartenkacheln) | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
Bildbetrachter | |||
Kamera |
Nein |
Nein |
Nein |
Drahtlose Konnektivität |
Ja (BLUETOOTH®, ANT+®) |
yes (ANT+®) |
---|
Zusätzliches |
Smart Notifications: Ja Live-Tracking: Ja (mit Garmin Connect™ Mobile) |
---|