![]() ![]()
Edge® 820
Ab 349,99€
|
![]() ![]()
Edge® Explore 820
279,99€
|
![]() ![]()
Edge® 820
Ab 349,99€
|
![]() ![]()
Edge® Explore 820
279,99€
|
Fortschrittlicher GPS-Fahrradcomputer mit 2,3 Zoll großem Farb-Touchscreen, der für Wettkämpfer wie geschaffen ist |
Fortschrittlicher GPS-Tourenradcomputer mit 2,3 Zoll großem Farb-Touchscreen |
Abmessungen | 73 x 49 x 21 mm | 73 x 49 x 21 mm |
---|---|---|
Touchscreen | ||
Farbdisplay | ||
Anzeigegröße, B x H | 35 x 47 mm | 58,4 mm |
Anzeigeauflösung, B x H | 200 x 265 Pixel | 200 x 265 Pixel |
Gewicht |
67,7 g |
67,7 g |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku |
Batterielaufzeit | Bis zu 15 Stunden im GPS-Trainingsmodus, kann dank neuem Energiesparmodus um 50% verlängert werden | Bis zu 15 Stunden im GPS-Trainingsmodus, kann dank neuem Energiesparmodus um 50 % verlängert werden |
Battery save mode | ||
Wasserdichtigkeit | IPX7 | IPX7 |
Basiskarte | ||
---|---|---|
Speicher- und Leistungskapazität | Nein | Nein |
Wegpunkte | 200 | 200 |
Routen | 100 (strecken) | Nur durch verfügbaren Speicherplatz begrenzt |
Rundenverlauf | Bis zu 200 Stunden | Bis zu 180 Stunden |
GPS | ||
---|---|---|
GLONASS | ||
Galileo | ||
Barometrischer Höhenmesser | ||
Beschleunigungsmesser | ||
Sensor für das Umgebungslicht |
Connectivity | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|---|
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ||
Smart Notifications | ||
Wetter | ||
VIRB®-Fernbedienung | ||
Smartphone compatibility | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ |
LiveTrack | ||
---|---|---|
Group LiveTrack | ||
Rider-to-rider messaging | ||
Incident Detection | ||
Weather alerts |
Kalorienverbrauch |
---|
Anpassbare Datenseiten | ||
---|---|---|
Auto Pause® | ||
Intervalltraining | ||
Erweiterte Trainings | ||
Herunterladbare Trainingspläne | ||
Auto Lap® | ||
VO2 Max (Ausführen) | ||
Erholungsratgeber | ||
Virtual Partner | ||
Segments | ||
Auto-Seitenwechsel | ||
Physio TrueUp |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | ||
---|---|---|
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ||
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | ||
On-device course creator | ||
Cycling Dynamics compatible | ||
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | ||
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | ||
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern |
Edge® remote | ||
---|---|---|
Varia™ remote | ||
ANT+™ electronic shifting | ||
INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | ||
SMART-TRAINER-BEDIENUNG |
Zusätzliches |
¹ Für erweiterte Trainings ist ein Garmin Connect-Konto (kostenlos) erforderlich. |
|
---|