![]() ![]()
fēnix® 5
Ab 499,99€
|
![]() ![]()
Forerunner® 935
Ab 449,99€
|
![]() ![]()
fēnix® 5
Jetzt kaufen
Ab 499,99€
|
![]() ![]()
Forerunner® 935
Jetzt kaufen
Ab 449,99€
|
GPS-Multisport-Smartwatch mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk |
Highend GPS-Multisportuhr für Triathleten und ambitionierte Läufer mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk. |
Material des Uhrglases |
Glas oder Saphirglas |
Chemisch verstärktes Glas |
---|---|---|
Material der Lünette |
Edelstahl |
Faserverstärktes Polymer |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer | Faserverstärktes Polymer |
QuickFit™-Uhrenarmbänder |
Ja (22 mm) |
Ja (22 mm) |
Material des Armbands |
Silikon oder Edelstahl |
Silikon |
Physical size |
47 x 47 x 15,5 mm |
47 x 47 x 13,9 mm |
Anzeigegröße, B x H | 30,4 mm (1,2 Zoll) Durchmesser | 30,5 mm |
Anzeigeauflösung, B x H | 240 x 240 Pixel | 240 Pixel, Durchmesser |
Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Gewicht |
Silikonarmband: 85 g |
49 g |
Batterielaufzeit |
Smart-Modus: Bis zu 2 Wochen GPS-/HF-Modus: Bis zu 24 Stunden UltraTrac™-Modus: Bis zu 60 Stunden ohne Herzfrequenzmessung am Handgelenk |
Bis zu 2 Wochen im Uhrmodus, bis zu 24 Stunden im GPS-Modus, bis zu 50 Stunden im UltraTrac™-Modus (mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk) oder bis zu 60 Stunden im UltraTrac™-Modus (ohne Herzfrequenzmessung am Handgelenk) |
Water rating | 10 ATM | 5 ATM |
Farbdisplay | ||
Speicher/Protokoll | 64 MB | 64 MB |
Uhrzeit/Datum | Ja | Einschließlich Datumsanzeige und Alarm |
---|---|---|
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | ||
Automatische Sommerzeit | ||
Wecker | ||
Timer | ||
Stoppuhr | ||
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang |
GPS | ||
---|---|---|
GLONASS | ||
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ||
Barometrischer Höhenmesser | ||
Kompass | ||
Gyroskop | ||
Beschleunigungsmesser | ||
Thermometer |
Konnektivität | Bluetooth® Smart, ANT+®, WLAN mit Sapphire Editions | Bluetooth® Smart, ANT+®, WLAN |
---|---|---|
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ||
Smart Notifications | ||
Kalender | ||
Wetter | ||
Musikfunktionen | ||
Telefon suchen | ||
Telefonsuchfunktion | ||
VIRB®-Fernbedienung | ||
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™, Windows® |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile |
LiveTrack | ||
---|---|---|
Group LiveTrack |
Vorinstallierte Bootsprofile | Bootfahren |
---|
Schrittzähler | ||
---|---|---|
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | ||
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | ||
Schlafüberwachung (überwacht die gesamte Schlafzeit und Zeiten der Bewegung oder des ruhigen Schlafs) | ||
Kalorienverbrauch | ||
Stockwerke hochgestiegen | ||
Zurückgelegte Strecke | ||
Intensitätsminuten | ||
TrueUp™ | ||
Move IQ™ | ||
Sport-Alter | Ja (in der App) | Ja (in der App) |
Ganztägiges Stress-Level-Tracking |
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Indoor Rowing, Krafttraining und Cardio Training | Indoor Rowing, Strength Training and Cardio Training |
---|---|---|
Cardiotrainings | ||
Krafttrainings | ||
Automatischer Wiederholungszähler |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | ||
---|---|---|
Anpassbare Datenseiten | ||
Anpassbare Aktivitätsprofile | ||
Auto Pause® | ||
Intervalltraining | ||
Erweiterte Trainings | ||
Herunterladbare Trainingspläne | ||
Auto Lap® | ||
Manuelle Runde | ||
Anpassbare Rundenalarme | ||
VO2max | ||
Trainingszustand (damit Sie wissen, ob Sie effektiv trainieren; dazu werden Trainingsdaten wie VO2max und die anaerobe Schwelle aufgezeichnet und mit aktuellen Daten verglichen) | ||
Trainingsbelastung (kombiniert Herzfrequenz- und VO2max-Daten, um die Intensität über einen Zeitraum von 28 Tagen zu bewerten, damit Sie im optimalen Bereich für Ihr Ziel trainieren) | ||
Training Effect (aerob) | ||
Training Effect (anaerob) | ||
Anpassbare Alarme | ||
Audio-Ansagen | ||
Endzeit | ||
Virtual Partner | ||
Virtual Racer™ | ||
Automatische Multisport-Aktivitäten | ||
Manuelle Multisport-Aktivitäten | ||
Routenführung auf Strecken | ||
Segmente (Live, Garmin) | ||
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | ||
Touchscreen- und/oder Tastensperre | ||
Hotkeys | ||
Auto-Seitenwechsel | ||
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | ||
Physio True-Up |
Herzfrequenz-Bereiche | ||
---|---|---|
Herzfrequenzalarme | ||
Herzfrequenz-Kalorien | ||
% HF max. | ||
% HFR | ||
Erholungszeit | ||
Automatische maximale Herzfrequenz | ||
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Aufzeichnung der Herzfrequenz während des Schwimmens | Ja (mit HRM-Tri™ und HRM-Swim™) | Ja (mit HRM-Tri™ und HRM-Swim™) |
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) |
Verfügbare Laufprofile |
Laufen, Indoor-Laufen, Trailrunning |
Laufen, Indoor-Laufen, Trailrunning |
---|---|---|
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | ||
Laufeffizienz | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis (die Hoch-Tiefbewegung Ihrer Laufbewegung und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Schrittlänge) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit (beschreibt die Zeit vom Aufsetzen der Ferse, des Ballens oder des gesamten Fußes bis zum Verlassen desselben über die Zehen und hilft dabei, symmetrischer zu laufen) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | ||
Leistungszustand (vergleicht, nachdem Sie 6 bis 20 Minuten gelaufen sind, Ihren aktuellen Leistungszustand mit Ihrem durchschnittlichen Fitnesslevel) | ||
Laktatschwelle (ermittelt durch eine Analyse von Pace und Herzfrequenz den Punkt, an dem Ihre Muskeln schnell zu ermüden beginnen) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Lauftrainings | ||
Laufzeit-Prognose | ||
Kompatibel mit Laufsensor |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | ||
---|---|---|
Entfernung zu Layups/Doglegs | ||
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch | Automatisch |
Digitale Scorecard | Ja | Ja |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | ||
Garmin AutoShot™ | ||
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | ||
Hindernisse und Golfplatzziele | ||
Kompatibel mit TruSwing™ | ||
Rundentimer/Gesamtwerte |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile |
Wandern, Bergsteigen, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Rudermaschine, Jumpmaster, taktische Einsätze |
Wandern, Bergsteigen, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Rudermaschine, Jumpmaster, taktische Einsätze |
---|---|---|
Punkt-zu-Punkt-Navigation | ||
Trackaufzeichnung in Echtzeit | ||
Zurück zum Start | ||
TracBack® | ||
UltraTrac mode | ||
Höhenprofil | ||
Distanz zum Ziel | ||
Barometrische Trendanzeige | ||
Auto-Anstieg beim Trailrunning | ||
Vertikalgeschwindigkeit | ||
Anstieg/Abstieg gesamt | ||
Kompatibel mit BaseCamp™ | ||
GPS-Koordinaten | ||
Wegpunkt-Projektion | ||
Peilen und los | ||
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) |
Jagd- und Angelkalender | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) |
Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) |
Dualgitter-Koordinaten |
Verfügbare Fahrradprofile |
Radfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbiken |
Radfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbiken |
---|---|---|
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | ||
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | ||
Antreten gegen Aktivitäten | ||
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ||
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Mit Vector kompatibel | ||
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | ||
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | ||
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | ||
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | ||
Trittfrequenz |
Ja (ANT+®- und Bluetooth® Smart-Sensoren) |
Ja (ANT+®- und Bluetooth® Smart-Sensoren) |
Verfügbare Schwimmprofile |
Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
---|---|---|
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ||
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | ||
Effizienz beim Schwimmen (SWOLF) | ||
Übungsaufzeichnung | ||
Schwimmtrainings | ||
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ||
Herzfrequenz (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri™ und HRM-Swim™) | Ja (mit HRM-Tri™ und HRM-Swim™) |
Zusätzliches |
|
|
---|