![]() ![]()
fēnix® 5
499,99€
|
![]() ![]()
Forerunner® 935
Ab 399,99€
|
![]() ![]()
fēnix® 5
499,99€
|
![]() ![]()
Forerunner® 935
Jetzt kaufen
Ab 399,99€
|
GPS-Multisport-Smartwatch mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk |
Highend GPS-Multisportuhr für Triathleten und ambitionierte Läufer mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk. |
Material des Uhrglases |
Glas oder Saphirglas |
Chemisch verstärktes Glas |
---|---|---|
Material der Lünette |
Edelstahl |
Faserverstärktes Polymer |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer | Faserverstärktes Polymer |
Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel |
Ja (22 mm) |
Ja (22 mm) |
Material des Armbands |
Silikon oder Edelstahl |
Silikon |
Physical size |
47 x 47 x 15,5 mm |
47 x 47 x 13,9 mm |
Farbdisplay | ||
Anzeigegröße, B x H | 30,4 mm (1,2 Zoll) Durchmesser | 30,5 mm |
Anzeigeauflösung, B x H | 240 x 240 Pixel | 240 Pixel, Durchmesser |
Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Gewicht |
Silikonarmband: 85 g |
49 g |
Water rating | 10 ATM | 5 ATM |
Batterielaufzeit |
Smart-Modus: Bis zu 2 Wochen GPS-/HF-Modus: Bis zu 24 Stunden UltraTrac™-Modus: Bis zu 60 Stunden ohne Herzfrequenzmessung am Handgelenk |
Bis zu 2 Wochen im Uhrmodus, bis zu 24 Stunden im GPS-Modus, bis zu 50 Stunden im UltraTrac™-Modus (mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk) oder bis zu 60 Stunden im UltraTrac™-Modus (ohne Herzfrequenzmessung am Handgelenk) |
Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme | |
Speicher/Protokoll | 64 MB | 64 MB |
Uhrzeit/Datum | Ja | Einschließlich Datumsanzeige und Alarm |
---|---|---|
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | ||
Automatische Sommerzeit | ||
Wecker | ||
Timer | ||
Stoppuhr | ||
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | ||
---|---|---|
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | ||
Sport-Alter | Ja (in der App) | Ja (in der App) |
Ganztägiges Stress-Tracking | ||
Entspannungserinnerungen | ||
Entspannungstimer | ||
Schlafüberwachung | Ja (bewegungsbasiert) | Ja (fortgeschritten) |
Frauengesundheitstracking | Ja (in Garmin Connect ™) | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
GPS | ||
---|---|---|
GLONASS | ||
Galileo | ||
Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ||
Barometrischer Höhenmesser | ||
Kompass | ||
Gyroskop | ||
Beschleunigungsmesser | ||
Thermometer |
Konnektivität | Bluetooth® Smart, ANT+®, WLAN mit Sapphire Editions | Bluetooth® Smart, ANT+®, WLAN |
---|---|---|
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ||
Erhalte Smart Notifications | ||
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ||
Kalender | ||
Wetter | ||
Musikfunktionen | ||
Telefon suchen | ||
Telefonsuchfunktion | ||
VIRB®-Fernbedienung | ||
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™, Windows® |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile |
LiveTrack | ||
---|---|---|
Group LiveTrack |
Dualgitter-Koordinaten |
---|
Vorinstallierte Bootsprofile | Bootfahren |
---|
Schrittzähler | ||
---|---|---|
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | ||
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | ||
Kalorienverbrauch | ||
Stockwerke hochgestiegen | ||
Zurückgelegte Strecke | ||
Intensitätsminuten | ||
TrueUp™ | ||
Move IQ™ | ||
Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) | Ja (optionale Connect IQ-App) |
Automatischer Wiederholungszähler | ||
---|---|---|
Cardiotrainings | ||
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Indoor Rowing, Krafttraining und Cardio Training | Strength and Cardio Training, Indoor Rowing |
Krafttrainings |
Herzfrequenz-Bereiche | ||
---|---|---|
Herzfrequenzalarme | ||
Herzfrequenz-Kalorien | ||
% HF max. | ||
% HFR | ||
Erholungszeit | ||
Automatische maximale Herzfrequenz | ||
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | ||
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | ||
Anpassbare Datenseiten | ||
Anpassbare Aktivitätsprofile | ||
Auto Pause® | ||
Intervalltraining | ||
Erweiterte Trainings | ||
Herunterladbare Trainingspläne | ||
Auto Lap® | ||
Manuelle Runde | ||
Anpassbare Rundenalarme | ||
VO2 Max (Ausführen) | ||
Trainingszustand | ||
Trainingsbelastung | ||
Training Effect (aerob) | ||
Training Effect (anaerob) | ||
Anpassbare Alarme | ||
Audio-Ansagen | ||
Endzeit | ||
Virtual Partner | ||
Virtual Racer™ | ||
Automatische Multisport-Aktivitäten | ||
Manuelle Multisport-Aktivitäten | ||
Routenführung auf Strecken | ||
Segmente (Live, Garmin) | ||
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | ||
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | ||
Hotkeys | ||
Auto-Seitenwechsel | ||
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | ||
Physio TrueUp |
Verfügbare Laufprofile |
Laufen, Indoor-Laufen, Trailrunning |
Laufen, Indoor-Laufen, Trailrunning |
---|---|---|
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | ||
Laufeffizienz | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis (die Hoch-Tiefbewegung Ihrer Laufbewegung und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Schrittlänge) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit (beschreibt die Zeit vom Aufsetzen der Ferse, des Ballens oder des gesamten Fußes bis zum Verlassen desselben über die Zehen und hilft dabei, symmetrischer zu laufen) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | ||
Leistungszustand | ||
Laktatschwelle (ermittelt durch eine Analyse von Pace und Herzfrequenz den Punkt, an dem Ihre Muskeln schnell zu ermüden beginnen) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Lauftrainings | ||
Auto-Anstieg beim Trailrunning | ||
Laufzeit-Prognose | ||
Kompatibel mit Laufsensor |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | ||
---|---|---|
Entfernung zu Layups/Doglegs | ||
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch | Automatisch |
Digitale Scorecard | Ja | Ja |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | ||
Garmin AutoShot™ | ||
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | ||
Hindernisse und Golfplatzziele | ||
Kompatibel mit TruSwing™ | ||
Rundentimer/Gesamtwerte | ||
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile |
Wandern, Bergsteigen, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Rudermaschine, Jumpmaster, taktische Einsätze |
Wandern, Bergsteigen, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Rudermaschine, Jumpmaster, taktische Einsätze |
---|---|---|
Punkt-zu-Punkt-Navigation | ||
Trackaufzeichnung in Echtzeit | ||
Zurück zum Start | ||
TracBack® | ||
UltraTrac-Modus | ||
Höhenprofil | ||
Distanz zum Ziel | ||
Barometrische Trendanzeige | ||
Vertikalgeschwindigkeit | ||
Anstieg/Abstieg gesamt | ||
GPS-Koordinaten | ||
Peilen und los | ||
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) |
Jagd- und Angelkalender | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) |
Wegpunkt-Projektion | ||
Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) |
Gezeiten | Ja (über Connect IQ™) |
Verfügbare Fahrradprofile |
Radfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbiken |
Radfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbiken |
---|---|---|
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ||
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | ||
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | ||
Antreten gegen Aktivitäten | ||
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Mit Vector kompatibel | ||
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | ||
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | ||
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | ||
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | ||
Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) |
Verfügbare Schwimmprofile |
Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
---|---|---|
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ||
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ||
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | ||
Übungsaufzeichnung | ||
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | ||
Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | ||
Countdown-Start | ||
Schwimmtrainings | ||
Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri ™, HRM-Swim ™ und HRM-Pro ™) | Ja (mit HRM-Tri™ und HRM-Swim™) |
Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) | Ja (optionale Connect IQ-App) |
---|
Zusätzliches |
|
---|