![]() ![]()
Edge® 1030
Ab 499,99€
|
![]() ![]()
Edge® 520 Plus
Ab 229,99€
|
![]() ![]()
Edge Explore
249,99€
|
![]() ![]()
Edge® Explore 1000
429,99€
|
![]() ![]()
Edge® 1030
Ab 499,99€
|
![]() ![]()
Edge® 520 Plus
Ab 229,99€
|
![]() Wir kümmern uns um Nachschub – demnächst wieder bestellbar. ![]()
Edge Explore
Jetzt kaufen
249,99€
|
![]() ![]()
Edge® Explore 1000
429,99€
|
Ultimativer GPS-Fahrradcomputer |
Der Performance GPS-Fahrradcomputer mit Tastenbedienung |
Fortschrittlicher GPS-Touren-Fahrradcomputer mit 3 Zoll großem Touchscreen und Online-Funktionen |
Fortschrittlicher GPS-Tourenradcomputer mit 3 Zoll großem Farb-Touchscreen |
Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack) | ||||
---|---|---|---|---|
Abmessungen | 58 x 114 x 19 mm | 49 x 73 x 21 mm | 105 x 55 x 22 mm | 5,8 x 11,2 x 2 cm |
Touchscreen | ||||
Farbdisplay | ||||
Anzeigegröße, B x H | 88,9 mm Diagonale | 35 x 47 mm; Diagonale von 2,3 Zoll | 39 x 65 mm; Diagonale: 3 Zoll (76 mm) | 3,9 x 6,5 cm; 7,6 cm Diagonale (3 Zoll) |
Anzeigeauflösung, B x H | 282 x 470 Pixel | 200 x 265 Pixel | 240 x 400 Pixel, Touchscreen | 240 x 400 Pixel, Farb-Touchscreen |
Gewicht | 123 g | 62,5 g | 116 g | 114,5 g |
Wasserdichtigkeit | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku |
Batterielaufzeit | Bis zu 20 Stunden | Bis zu 15 Stunden | Bis zu 12 Stunden | Bis zu 15 Stunden |
Batteriesparmodus |
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ||||
---|---|---|---|---|
Basiskarte | ||||
Speicher- und Leistungskapazität | Interner Speicher plus microSD™ Slot | Internal memory only | Ja | |
Waypoints/favorites/locations | 200 | 200 | 200 | 200 |
Routen | 100 Strecken | 100 | 100 | 100 |
Aktivitätenspeicher | bis zu 200 Stunden | Bis zu 200 Stunden | 200 Stunden | 200 Stunden |
GPS | ||||
---|---|---|---|---|
GLONASS | ||||
Galileo | ||||
Barometrischer Höhenmesser | ||||
Beschleunigungsmesser | ||||
Sensor für das Umgebungslicht |
Connectivity | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+® | Bluetooth®, ANT+® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|---|---|---|
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ||||
Erhalte Smart Notifications | ||||
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ||||
Wetter | ||||
VIRB®-Fernbedienung | ||||
Smartphone compatibility | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ |
LiveTrack | ||||
---|---|---|---|---|
Group LiveTrack | ||||
Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | ||||
Ereigniserkennung | ||||
Notfallhilfe | ||||
Wetterwarnungen |
Kalorienverbrauch |
---|
Anpassbare Datenseiten | ||||
---|---|---|---|---|
Auto Pause® | ||||
Intervalltraining | ||||
Erweiterte Trainings | ||||
Herunterladbare Trainingspläne | ||||
Auto Lap® | ||||
VO2 Max (Ausführen) | ||||
Trainingszustand | ||||
Trainingsbelastung | ||||
Training Effect (aerob) | ||||
Erholungsratgeber | ||||
Virtual Partner | ||||
Virtual Racer™ | ||||
Segmente | ||||
Trendline™-Routing nach Beliebtheit | ||||
Auto-Seitenwechsel | ||||
Physio TrueUp |
ClimbPro™-Anstiegsplaner |
---|
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | ||||
---|---|---|---|---|
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ||||
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | ||||
Kursersteller auf dem Gerät | ||||
Fahrraddynamik kompatibel | ||||
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | ||||
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | ||||
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern |
Edge®-Fernbedienung | ||||
---|---|---|---|---|
Varia™ Fernbedienung | ||||
Elektronische Schaltung ANT + ™ | ||||
INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | ||||
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | ||||
Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen) |
Zusätzliches |
|
1 Für erweiterte Trainings ist ein Garmin Connect-Konto erforderlich |
|
Segmente auf dem Gerät: Nein WLAN-Kompatibilität: Ja Smart Notifications: Ja GLONASS: Ja Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile: Ja Round-Trip-Routing: Ja Routenplaner: Ja |
---|