![]() ![]()
GPSMAP® 66s
399,99€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 65s
449,99€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 66s
399,99€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 65s
Jetzt kaufen
449,99€
|
Widerstandsfähiges Handgerät mit Tastenbedienung, Unterstützung von mehreren Satelliten und BirdsEye-Satellitenbildern |
Robustes Outdoor-Handgerät mit Multi-Frequenz-Technologie für optimale Trackinggenauigkeit, ABC-Sensoren, 5 Satellitensystemen, 2,6 Zoll Farbdisplay und vorinstallierten Karten. |
Lens Material |
chemically strengthened glass |
|
---|---|---|
Abmessungen | 6,2 x 16,3 x 3,5 cm | 6,1 x 16 x 3,6 cm |
Gewicht |
230 g mit Batterien |
217 g mit Batterien |
Wasserdichtigkeit | IPX7 | IPX7 |
MIL-STD-810 | Ja (thermische Leistung, Stoßfestigkeit, Wasserbeständigkeit) | |
Anzeigetyp | Transflektives TFT-Farbdisplay | Transflektives TFT-Display mit 65.000 Farben |
Anzeigegröße, B x H | 3,8 x 6,3 cm; Diagonale von 3 Zoll | 3,6 x 5,5 cm; 6,6 cm (2,6 Zoll) Diagonale |
Anzeigeauflösung, B x H | 240 x 400 Pixel | 160 x 240 pixels |
Batterie | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH oder Lithium empfohlen | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH oder Lithium empfohlen |
Battery life |
Up to 16 hours |
16 Stunden |
Speicher/Protokoll | 16 GB | 16 GB (der für den Benutzer verfügbare Speicherplatz ist von den integrierten Karten abhängig) |
Interface | high speed micro USB and NMEA 0183 compatible | Mit Highspeed-Mini-USB und NMEA 0183 kompatibel |
Vorinstallierte Karten |
Preloaded maps: Nur Basiskarte |
Ja (TopoActive Europe; routingfähig) |
---|---|---|
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ||
Basiskarte | ||
Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) | |
Map segments | 15,000 | 3000 |
Satellite Imagery | yes (direct to device) | 250 BirdsEye-Bilddateien |
Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | ||
Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | ||
Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | ||
Speicher- und Leistungskapazität | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) | Ja (microSD™-Karte mit maximal 32 GB) |
Wegpunkte | 10.000 | 5000 |
Courses | 250, 200 course points per course | |
Tracks | 250 | 200 |
Trackaufzeichnung | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte GPX-Tracks, 300 gespeicherte FIT-Aktivitäten | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks |
Activities | ||
Routen | 250 | 200, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte bei automatischer Routenberechnung |
Rinex-Aufzeichnung |
GPS | ||
---|---|---|
GLONASS | ||
Galileo | ||
QZSS | ||
Barometrischer Höhenmesser | ||
Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
Hochempfindlicher GPS Empfänger | ||
GPS-Kompass (wenn in Bewegung) | ||
Multiband-Frequenzen |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ||
---|---|---|
Smart Notifications auf dem Handgerät | ||
Wetter | ||
Aktive Wetterdaten | ||
VIRB®-Fernbedienung | ||
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile |
LiveTrack |
---|
Punkt-zu-Punkt-Navigation | ||
---|---|---|
TracBack® | ||
Flächenberechnung | ||
Jagd- und Angelkalender | ||
Sonnen- und Mondkalender | ||
XERO™ -Standorte | ||
Geocaching-Modus | Ja (Geocaching Live) | Ja (papierlos) |
Kompatibel mit Custom Maps | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
Bildbetrachter | ||
Kamera |
Nein |
|
inReach-Fernbedienungswidget | ||
LED-Ortungslicht |
Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | ||
---|---|---|
Kompatibel mit der Garmin Explore-Website |
Connections Wireless Connectivity |
yes (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
Ja - Bluetooth®, ANT+® |
---|
Zusätzliches |
|
---|