![]() ![]()
fēnix® 5S Plus
999,99€
|
![]() ![]()
Forerunner® 645
349,99€
|
![]() ![]()
Instinct® – Standard Edition
Ab 254,99€
|
![]() ![]()
fēnix® 5S Plus
999,99€
|
![]() ![]()
Forerunner® 645
349,99€
|
![]() ![]()
Instinct® – Standard Edition
Jetzt kaufen
Ab 254,99€
|
Kompakte GPS-Multisport-Smartwatch mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Karten, Musik und Garmin Pay™ für das kontaktlose Bezahlen |
GPS-Laufuhr mit Garmin Pay™ für das kontaktlose Bezahlen und mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk |
Die Outdoor-Smartwatch, gemacht für deine härtesten Einsätze |
Material des Uhrglases | Gewölbtes, chemisch verstärktes Glas oder Saphirglas | Corning® Gorilla® Glass 3 | Chemisch verstärktes Glas |
---|---|---|---|
Material der Lünette | Edelstahl | Edelstahl | Faserverstärktes Polymer |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Metallgehäuse hinten | Faserverstärktes Polymer | |
Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Im Lieferumfang enthalten (20 mm) | Ja (22 mm) | |
Schnellwechsel-Armbänder | Ja (20 mm, Branchenstandard) | ||
Armbandmaterial | Silikon, Velours oder Edelstahl | Silikon | Silikon |
Physische Größe |
42 x 42 x 15,4 mm Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: |
42,5 x 42,5 x 13,5 mm Für einen Handgelenkumfang von 127 bis 204 mm |
45 x 45 x 15,3 mm |
Farbdisplay | |||
Display Size | 1.2” (30.4 mm) diameter | 30,2 mm (1,2 Zoll) Durchmesser | Benutzerdefiniertes, zweigeteiltes Design; 23 x 23 mm |
Anzeigeauflösung, B x H | 240 x 240 Pixel | 240 x 240 Pixel | 128 x 128 Pixel |
Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) | Monochromes, bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Gewicht |
65 g |
42,2 g | 52 g |
Water rating | 10 ATM | 5 ATM | 10 ATM |
Batterielaufzeit |
Smartwatch: Bis zu 7 Tage GPS: Bis zu 11 Stunden GPS und Musik: Bis zu 4,5 Stunden UltraTrac™-Modus: Bis zu 25 Stunden |
Smartwatch-Modus: Bis zu 7 Tage GPS-Modus: bis zu 14 Stunden |
Smartwatch-Modus: Bis zu 14 Tage GPS-Modus: Bis zu 16 Stunden UltraTrac™-Modus: Bis zu 40 Stunden |
Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme | ||
Speicher/Protokoll | 16 GB | 200 Stunden an Aktivitätsdaten | 16 MB |
Time/date | |||
---|---|---|---|
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | |||
Automatische Sommerzeit | |||
Wecker | |||
Timer | |||
Stoppuhr | |||
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | |||
---|---|---|---|
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | |||
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) | ||
Sport-Alter | Ja (in der App) | Ja (in der App) | |
Body Battery™-Energiemonitor | |||
Ganztägiges Stress-Tracking | |||
Entspannungserinnerungen | |||
Entspannungstimer | |||
Schlafüberwachung | Ja (fortgeschritten) | Ja (fortgeschritten) | Ja (fortgeschritten) |
Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) | Ja (in Garmin Connect ™) |
Frauengesundheitstracking | Ja (in Garmin Connect ™) | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) | Ja (in Garmin Connect ™) |
GPS | |||
---|---|---|---|
GLONASS | |||
Galileo | |||
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | |||
Barometrischer Höhenmesser | |||
Kompass | |||
Gyroskop | |||
Beschleunigungsmesser | |||
Thermometer |
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|---|---|
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | |||
Erhalte Smart Notifications | |||
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | |||
Kalender | |||
Wetter | |||
Musikfunktionen | |||
Musikwiedergabe | |||
Telefon suchen | |||
Telefonsuchfunktion | |||
VIRB®-Fernbedienung | |||
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ | iPhone® and Android™ | iPhone®, Android™ |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | |||
Garmin Pay™ |
LiveTrack | |||
---|---|---|---|
Group LiveTrack | |||
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | |||
Notfallhilfe |
Dualgitter-Koordinaten |
---|
Autopilotsteuerung | Nein | ||
---|---|---|---|
Streaming von Schiffsdaten | Nein |
Schrittzähler | |||
---|---|---|---|
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | |||
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | |||
Kalorienverbrauch | |||
Stockwerke hochgestiegen | |||
Zurückgelegte Strecke | |||
Intensitätsminuten | |||
TrueUp™ | |||
Move IQ™ | |||
Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) | Ja (optionale Connect IQ-App) |
Automatischer Wiederholungszähler | |||
---|---|---|---|
Cardiotrainings | |||
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Kraft-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Yoga | Krafttraining, Cardiotraining, Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine und Yoga | Kraft-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Yoga |
Krafttrainings |
Herzfrequenz-Bereiche | |||
---|---|---|---|
Herzfrequenzalarme | |||
Herzfrequenz-Kalorien | |||
% HF max. | |||
% HFR | |||
Erholungszeit | |||
Automatische maximale Herzfrequenz | |||
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | ||
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | Ja (über ANT+) | ||
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | |||
Anpassbare Datenseiten | |||
Anpassbare Aktivitätsprofile | |||
Auto Pause® | |||
Intervalltraining | |||
Erweiterte Trainings | |||
Herunterladbare Trainingspläne | |||
Auto Lap® | |||
Manuelle Runde | |||
Anpassbare Rundenalarme | |||
VO2 Max (Ausführen) | |||
Trainingszustand | |||
Trainingsbelastung | |||
Training Effect (aerob) | |||
Training Effect (anaerob) | |||
Anpassbare Alarme | |||
Audio-Ansagen | |||
Endzeit | |||
Virtual Partner | |||
Virtual Racer™ | |||
Automatische Multisport-Aktivitäten | |||
Manuelle Multisport-Aktivitäten | |||
Routenführung auf Strecken | |||
Segmente (Live, Garmin) | |||
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | |||
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | |||
Trendline™-Routing nach Beliebtheit | |||
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | |||
Hotkeys | |||
Auto-Seitenwechsel | |||
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | |||
Physio TrueUp |
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn und Trailrunning |
Ja (Laufen, Laufbandtraining, Laufen auf Hallenbahn, Trailrunning) |
Laufen, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn und Trailrunning |
---|---|---|---|
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | |||
Laufeffizienz | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | ||
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis (die Hoch-Tiefbewegung Ihrer Laufbewegung und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Schrittlänge) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | ||
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit (beschreibt die Zeit vom Aufsetzen der Ferse, des Ballens oder des gesamten Fußes bis zum Verlassen desselben über die Zehen und hilft dabei, symmetrischer zu laufen) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | ||
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | ||
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | |||
Leistungszustand | |||
Laktatschwelle (ermittelt durch eine Analyse von Pace und Herzfrequenz den Punkt, an dem Ihre Muskeln schnell zu ermüden beginnen) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | ||
Lauftrainings | |||
Auto-Anstieg beim Trailrunning | |||
Laufzeit-Prognose | |||
Kompatibel mit Laufsensor |
Vorinstalliert mit 42.000 Golfplätzen weltweit | |||
---|---|---|---|
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | |||
Entfernung zu Layups/Doglegs | |||
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch | ||
Digital scorecard | |||
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | |||
Garmin AutoShot™ | |||
Automatische CourseView-Updates | |||
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | |||
Hindernisse und Golfplatzziele | |||
Kompatibel mit TruSwing™ | |||
Rundentimer/Gesamtwerte | |||
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Bergsteigen, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Kajakfahren, Jumpmaster, taktische Einsätze | Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern | Wandern, Bergsteigen, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Kajakfahren, Jumpmaster und taktische Einsätze |
---|---|---|---|
Punkt-zu-Punkt-Navigation | |||
Trackaufzeichnung in Echtzeit | |||
Zurück zum Start | |||
TracBack® | |||
UltraTrac-Modus | |||
Around Me-Modus | |||
Höhenprofil | |||
Distanz zum Ziel | |||
Barometrische Trendanzeige | |||
ClimbPro™-Anstiegsplaner | |||
Vertikalgeschwindigkeit | |||
Anstieg/Abstieg gesamt | |||
Zukünftiges Höhenprofil | |||
VORINSTALLIERTE TOPOGRAFISCHE KARTEN | |||
Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | |||
Unterstützung für herunterladbare Karten | |||
GPS-Koordinaten | |||
Peilen und los | |||
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) | ||
Jagd- und Angelkalender | Ja (über Connect IQ™) | ||
Wegpunkt-Projektion | |||
Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ™) | ||
XERO™-Standorte | |||
Gezeiten | Ja (über Connect IQ™) |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | |||
---|---|---|---|
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbiken, Triathlon | Radfahren, Indoor-Radfahren | Radfahren, Indoor-Radfahren und Mountainbiken |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | |||
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | |||
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | |||
Antreten gegen Aktivitäten | |||
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) | ||
Mit Vector kompatibel | |||
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | |||
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | |||
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | |||
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | |||
Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) |
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen, Schwimmen/Laufen | Schwimmbadschwimmen | Schwimmbadschwimmen und Freiwasserschwimmen |
---|---|---|---|
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | |||
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | |||
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | |||
Übungsaufzeichnung | |||
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | |||
Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | |||
Countdown-Start | |||
Schwimmtrainings | |||
HERZFREQUENZ VON EXTERNEM HERZFREQUENZGURT (ECHTZEITDATEN WÄHREND ERHOLUNGSPHASEN, STATISTIKEN FÜR INTERVALLE UND EINHEITEN WÄHREND ERHOLUNGSPHASEN, AUTOMATISCHES HERUNTERLADEN VON HERZFREQUENZDATEN NACH DEM SCHWIMMEN) | Ja (mit HRM-Tri ™, HRM-Swim ™ und HRM-Pro ™) |
Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
---|