![]() ![]()
GPSMAP® 66i
599,99€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 66s
399,99€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 66st
449,99€
|
![]() ![]()
GPSMAP 64sx
Ab 349,99€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 66i
Jetzt kaufen
599,99€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 66s
Jetzt kaufen
399,99€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 66st
449,99€
|
![]() ![]()
GPSMAP 64sx
Ab 349,99€
|
GPS-Handgerät und Satellitenkommunikation |
Widerstandsfähiges Handgerät mit Tastenbedienung, Unterstützung von mehreren Satelliten und BirdsEye-Satellitenbildern |
Widerstandsfähiges Handgerät mit Tastenbedienung, Unterstützung von mehreren Satelliten, TopoActive-Karte für Westeuropa und BirdsEye-Satellitenbildern |
Robustes GPS-Handgerät mit Tastenbedienung und Navigationssensoren |
Abmessungen | 6,6 x 16,3 x 3,5 cm | 6,2 x 16,3 x 3,5 cm | 6,2 x 16,3 x 3,5 cm | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
---|---|---|---|---|
Anzeigegröße, B x H | 3,8 x 6,3 cm; 7,6 cm Diagonale (3 Zoll) | 3,8 x 6,3 cm; Diagonale von 3 Zoll | 3,8 x 6,3 cm; Diagonale von 3 Zoll | 3,6 x 5,5 cm; 6,6 cm (2,6 Zoll) Diagonale |
Anzeigeauflösung, B x H | 240 x 400 Pixel | 240 x 400 Pixel | 240 x 400 Pixel | 160 x 240 Pixel |
Anzeigetyp | Transflektives TFT-Farbdisplay | Transflektives TFT-Farbdisplay | Transflektives TFT-Farbdisplay | Transflektives TFT-Display mit 65.000 Farben |
Gewicht | 241 g |
230 g mit Batterien |
230 g mit Batterien |
217 g mit Batterien |
Wasserdichtigkeit | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH oder Lithium empfohlen | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH oder Lithium empfohlen | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH oder Lithium empfohlen |
Batterielaufzeit | Bis zu 35 Stunden mit 10-minütigem Tracking; bis zu 200 Stunden mit 30-minütigem Tracking (Energiesparmodus) |
Up to 16 hours |
Bis zu 16 Stunden, bis zu 170 Stunden im Expeditionsmodus |
16 Stunden |
MIL-STD-810 | Ja (thermische Leistung, Stoßfestigkeit, Wasserbeständigkeit) | Ja (thermische Leistung, Stoßfestigkeit, Wasserbeständigkeit) | Ja (thermische Leistung, Stoßfestigkeit, Wasserbeständigkeit) | |
Interface | high speed micro USB and NMEA 0183 compatible | high speed micro USB and NMEA 0183 compatible | high speed micro USB and NMEA 0183 compatible | high speed mini USB and NMEA 0183 compatible |
Speicher/Protokoll | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB |
Vorinstallierte Karten | Ja (topografisch) |
Preloaded maps: Nur Basiskarte |
Ja (TopoActive Europa; routingfähig) |
Nein |
---|---|---|---|---|
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ||||
Basiskarte | ||||
Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) | ||
Map segments | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 3000 |
Satellite Imagery | yes (direct to device) | yes (direct to device) | Ja (direkt auf das Gerät) | |
Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | ||||
Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | ||||
Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | ||||
Speicher- und Leistungskapazität | MicroSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) | Ja (microSD Karte mit maximal 32 GB) | MicroSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Wegpunkte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5,000 |
Courses | 250, 200 course points per course | 250, 200 course points per course | 250, 200 course points per course | |
Tracks | 250 | 250 | 250 | 200 |
Trackaufzeichnung | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte GPX-Tracks, 300 gespeicherte FIT-Archive | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte GPX-Tracks, 300 gespeicherte FIT-Aktivitäten | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte GPX-Tracks, 300 gespeicherte FIT-Aktivitäten | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks |
Activities | ||||
Routen | 250 | 250 | 250 | 200 |
Rinex-Aufzeichnung |
Hochempfindlicher GPS Empfänger | ||||
---|---|---|---|---|
GPS | ||||
GLONASS | ||||
Galileo | ||||
Barometrischer Höhenmesser | ||||
Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
GPS-Kompass (wenn in Bewegung) |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ||||
---|---|---|---|---|
Smart Notifications auf dem Handgerät | ||||
VIRB®-Fernbedienung | ||||
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ||||
Aktive Wetterdaten |
LiveTrack |
---|
Punkt-zu-Punkt-Navigation | ||||
---|---|---|---|---|
TracBack® | ||||
Flächenberechnung | ||||
Jagd- und Angelkalender | ||||
Sonnen- und Mondkalender | ||||
XERO™-Standorte | ||||
Geocaching-Modus | Ja (Geocaching Live) | Ja (Geocaching Live) | Ja (Geocaching Live) | Ja (papierlos) |
Kompatibel mit Custom Maps | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
Bildbetrachter | ||||
Kamera |
Nein |
Nein |
||
inReach-Fernbedienungswidget | ||||
LED-Ortungslicht |
Interaktive SOS-Notrufe | ||||
---|---|---|---|---|
inReach weather | ||||
Nachrichtenaustausch (Senden und Empfangen) über SMS und Email | ||||
SMS-Nachrichtenaustausch (Senden und Empfangen) über anderes inReach-Gerät | ||||
Austausch von Positionen mit anderem inReach-Gerät | ||||
Kompatibel mit MapShare mit Tracking | ||||
Virtuelle Tastatur zum Verfassen eigener Nachrichten | ||||
Senden von Wegpunkten an MapShare während der Reise | ||||
Senden der Routenauswahl an MapShare während der Reise |
Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | ||||
---|---|---|---|---|
Kompatibel mit der Garmin Explore-Website |
Connections Wireless Connectivity |
yes (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
yes (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
yes (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
yes (BLUETOOTH®, ANT+®) |
---|
Zusätzliches |
|
|
|
|
---|