![]() ![]()
Venu®
Ab 349,99€
|
![]() ![]()
Venu Sq
199,99€
|
![]() ![]()
Venu Sq – Music
249,99€
|
![]() ![]()
vívoactive® 4
Ab 299,99€
|
![]() ![]()
Venu®
Jetzt kaufen
Ab 349,99€
|
![]() ![]()
Venu Sq
Jetzt kaufen
199,99€
|
![]() ![]()
Venu Sq – Music
Jetzt kaufen
249,99€
|
![]() ![]()
vívoactive® 4
Jetzt kaufen
Ab 299,99€
|
GPS-Smartwatch mit brillantem Display, Sport-Apps, kontaktlosem Bezahlen, Musikplayer und Health-/Fitness Funktionen. |
Smartwatch für ein aktives und gesundes Leben. |
Smartwatch für ein aktives und gesundes Leben. Mit integriertem Musikplayer. |
GPS-Fitness-Smartwatch mit integrierten Sport-Profilen, animierten Trainings, Garmin Pay für das kontaktlose Bezahlen, Musikwiedergabe und Gesundheitsfunktionen. |
Material des Uhrglases | Corning® Gorilla® Glass 3 | Corning® Gorilla® Glass 3 | Corning® Gorilla® Glass 3 | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|---|---|---|
Material der Lünette | Edelstahl | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium | Edelstahl |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Polymergehäuse hinten | Faserverstärktes Polymer | Faserverstärktes Polymer | Faserverstärktes Polymer mit Polymergehäuse hinten |
Schnellwechsel-Armbänder | Ja (20 mm, Branchenstandard) | Ja (20 mm, Branchenstandard) | Ja (20 mm, Branchenstandard) | Ja (22 mm) |
Armbandmaterial | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Physische Größe | 43,2 x 43,2 x 12,4 mm Für einen Handgelenkumfang von 125 bis 190 mm |
40,6 x 37,0 x 11,5 mm Für einen Handgelenkumfang von 125 bis 190 mm |
40,6 x 37,0 x 11,5 mm Für einen Handgelenkumfang von 125 bis 190 mm |
45.1 x 45.1 x 12.8 mm für einen Handgelenkumfang von 135 bis 200 mm |
Touchscreen | ||||
Farbdisplay | ||||
Anzeigegröße, B x H | 30,4 mm Durchmesser | 33,1 mm (1,3 ") Diagonale | 33,1 mm (1,3 ") Diagonale | 33.0 mm (1.3 Zoll) Durchmesser |
Anzeigeauflösung, B x H | 390 x 390 Pixel | 240 x 240 Pixel | 240 x 240 Pixel | 260 x 260 Pixel |
Anzeigetyp | AMOLED |
Liquid Crystal Optional fortwährend eingeschalteter Display |
Liquid Crystal Optional fortwährend eingeschalteter Display |
Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Gewicht | 46,3 g | 37,6 g | 37,6 g | 50.5 g |
Batterielaufzeit |
Smartwatch-Modus: Bis zu 5 Tage GPS-Modus mit Musik: Bis zu 6 Stunden |
Smartwatch-Modus: Bis zu 6 Tage GPS-Modus: Bis zu 14 Stunden |
Smartwatch-Modus: Bis zu 6 Tage GPS-Modus mit Musik: Bis zu 6 Stunden GPS-Modus ohne Musik: Bis zu 14 Stunden |
Smartwatch-Modus: Bis zu 8 Tage GPS-Modus mit Musik: Bis zu 6 Stunden |
Wasserdichtigkeit | Schwimmen, 5 ATM | Schwimmen, 5 ATM | Schwimmen, 5 ATM | Schwimmen, 5 ATM |
Speicher/Protokoll | 200 Stunden an Aktivitätsdaten | 200 Stunden an Aktivitätsdaten | 200 Stunden an Aktivitätsdaten | 7 Aktivitäten mit Zeitangabe, Aktivitätsdaten von 14 Tagen |
Time/date | ||||
---|---|---|---|---|
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | ||||
Automatische Sommerzeit | ||||
Wecker | ||||
Timer | ||||
Stoppuhr | ||||
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | ||||
---|---|---|---|---|
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | ||||
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) | Ja (hoch und niedrig) | Ja (hoch und niedrig) | Ja (hoch und niedrig) |
Respiration rate (24x7) | ||||
Pulsoximeterdaten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) |
Sport-Alter | Ja (in der App) | Ja (in der App) | Ja (in der App) | Ja (in der App) |
Body Battery™-Energiemonitor | ||||
Ganztägiges Stress-Level-Tracking | ||||
Entspannungserinnerungen | ||||
Entspannungstimer | ||||
Sleep | yes (Advanced) | yes (Advanced) | yes (Advanced) | yes (Advanced) |
Flüssigkeitsaufnahme | ||||
Frauengesundheitstracking |
GPS | ||||
---|---|---|---|---|
GLONASS | ||||
Galileo | ||||
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ||||
Barometrischer Höhenmesser | ||||
Kompass | ||||
Gyroskop | ||||
Beschleunigungsmesser | ||||
Thermometer | Ja (mit optionalem Zubehör; separat erhältlich) | Ja (mit optionalem Zubehör; separat erhältlich) | ||
Sensor für das Umgebungslicht | ||||
Pulsoximeter-Akklimatisierung |
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+® | Bluetooth®, ANT+®, WLAN | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
---|---|---|---|---|
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ||||
Smart Notifications | ||||
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ||||
Kalender | ||||
Wetter | ||||
Musikfunktionen | ||||
Musikwiedergabe | ||||
Musikspeicher | Bis zu 500 Titel | Bis zu 500 Titel | Bis zu 500 Titel | |
Telefon suchen | ||||
Telefonsuchfunktion | ||||
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ||||
Garmin Pay™ |
LiveTrack | ||||
---|---|---|---|---|
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | ||||
Notfallhilfe |
Schrittzähler | ||||
---|---|---|---|---|
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | ||||
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | ||||
Kalorienverbrauch | ||||
Stockwerke hochgestiegen | ||||
Zurückgelegte Strecke | ||||
Intensitätsminuten | ||||
TrueUp™ | ||||
Move IQ™ |
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Kraft-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Rudermaschine, Yoga, Pilates und Atemübungen | Kraft-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Rudermaschine, Yoga, Pilates und Atemübungen | Kraft-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Rudermaschine, Yoga, Pilates und Atemübungen | Kraft-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Yoga, Pilates und Atemübungen |
---|---|---|---|---|
Cardiotrainings | ||||
Krafttrainings | ||||
Yoga workouts | ||||
Pilates workouts | ||||
On-screen workout animations | ||||
Automatischer Wiederholungszähler |
Herzfrequenz-Bereiche | ||||
---|---|---|---|---|
Herzfrequenzalarme | ||||
Herzfrequenz-Kalorien | ||||
% HF max. | ||||
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | ||||
Atemfrequenz (während des Trainings) | Nur Yoga und Atemarbeit | Nur Yoga und Atemarbeit | Nur Yoga und Atemarbeit | Nur Yoga und Atemarbeit |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | ||||
Anpassbare Datenseiten | ||||
Anpassbare Aktivitätsprofile | ||||
Auto Pause® | ||||
Erweiterte Trainings | ||||
Herunterladbare Trainingspläne | ||||
Auto Lap® | ||||
Manuelle Runde | ||||
VO2max | ||||
Touchscreen- und/oder Tastensperre | ||||
Auto-Seitenwechsel | ||||
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | ||||
Physio TrueUp |
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufen auf der Hallenbahn, Laufbandtraining | Laufen, Laufen auf der Hallenbahn, Laufbandtraining | Laufen, Laufen auf der Hallenbahn, Laufbandtraining | Laufen, Laufen auf der Hallenbahn, Laufbandtraining |
---|---|---|---|---|
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | ||||
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | ||||
Lauftrainings | ||||
Kompatibel mit Laufsensor |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | ||||
---|---|---|---|---|
Entfernung zu Layups/Doglegs | ||||
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Digital scorecard | ||||
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | ||||
Garmin AutoShot™ | ||||
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | ||||
Hindernisse und Golfplatzziele | ||||
PinPointer | ||||
Rundentimer/Gesamtwerte | ||||
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern | Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern | Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern | Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern |
---|---|---|---|---|
Zurück zum Start | ||||
Anstieg/Abstieg gesamt | ||||
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) |
Jagd- und Angelkalender | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) |
Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) | Ja (über Connect IQ™) |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ||||
---|---|---|---|---|
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren | Radfahren, Indoor-Radfahren | Radfahren, Indoor-Radfahren | Radfahren, Indoor-Radfahren |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | ||||
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | ||||
Trittfrequenz | Ja | Ja (ANT+) | Ja (ANT+ und Bluetooth) | Ja |
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen | Schwimmbadschwimmen | Schwimmbadschwimmen | Schwimmbadschwimmen |
---|---|---|---|---|
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ||||
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | ||||
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | ||||
Zeit- und Distanzalarme | ||||
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser |
Toe-to-Toe™-Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) | Ja (optionale Connect IQ-App) | Ja (optionale Connect IQ-App) | Ja (optionale Connect IQ-App) |
---|