![]() ![]()
Edge® 1030 Plus
Ab 439,99€
|
![]() ![]()
Edge® 1030
Ab 499,99€
|
![]() ![]()
Edge® 830
Ab 399,99€
|
![]() ![]()
Edge Explore
199,99€
|
![]() ![]()
Edge® 1030 Plus
Jetzt kaufen
Ab 439,99€
|
![]() ![]()
Edge® 1030
Ab 499,99€
|
![]() ![]()
Edge® 830
Jetzt kaufen
Ab 399,99€
|
![]() Wir kümmern uns um Nachschub – demnächst wieder bestellbar. ![]()
Edge Explore
Jetzt kaufen
199,99€
|
Ultimativer GPS-Fahrradcomputer |
Ultimativer GPS-Fahrradcomputer |
Trainiere wie ein Profi. Rennrad wie MTB. Mit Touchscreen |
Fortschrittlicher GPS-Touren-Fahrradcomputer mit 3 Zoll großem Touchscreen und Online-Funktionen |
Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack) | ||||
---|---|---|---|---|
Abmessungen | 58 x 114 x 19 mm | 58 x 114 x 19 mm | 50 x 82 x 20 mm | 105 x 55 x 22 mm |
Touchscreen | ||||
Farbdisplay | ||||
Anzeigegröße, B x H | 8,9 cm (3,5 Zoll) Diagonale | 88,9 mm Diagonale | 2,6 Zoll großes Farbdisplay | 39 x 65 mm; Diagonale: 3 Zoll (76 mm) |
Anzeigeauflösung, B x H | 282 x 470 Pixel | 282 x 470 Pixel | 246 x 322 Pixel | 240 x 400 Pixel, Touchscreen |
Gewicht | 124 g | 123 g |
79,1 g |
116 g |
Wasserdichtigkeit | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku |
Batterielaufzeit | 24 Stunden | Bis zu 20 Stunden | Bis zu 20 Stunden im GPS-Trainingsmodus | Bis zu 12 Stunden |
Batteriesparmodus |
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ||||
---|---|---|---|---|
Basiskarte | ||||
Speicher- und Leistungskapazität | 32 GB interner Speicher | Interner Speicher plus microSD™ Slot | 16 GB interner Speicher | |
Wegpunkte | 200 | 200 | 200 | 200 |
Routen | 100 Strecken | 100 Strecken | 100 Strecken | 100 |
Aktivitätenspeicher | Bis zu 200 Stunden | bis zu 200 Stunden | Bis zu 200 Stunden | 200 Stunden |
GPS | ||||
---|---|---|---|---|
GLONASS | ||||
Galileo | ||||
Barometrischer Höhenmesser | ||||
Magnetometer | ||||
Beschleunigungsmesser | ||||
Sensor für das Umgebungslicht |
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|---|---|---|
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ||||
Erhalte Smart Notifications | ||||
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ||||
Wetter | ||||
VIRB®-Fernbedienung | ||||
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ |
LiveTrack | ||||
---|---|---|---|---|
Group LiveTrack | ||||
Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | ||||
Ereigniserkennung | ||||
Notfallhilfe | ||||
Edge® suchen | ||||
Fahrrad Alarm | ||||
Wetterwarnungen | ||||
Mit inReach® kompatibel |
Anpassbare Datenseiten | ||||
---|---|---|---|---|
Auto Pause® | ||||
Intervalltraining | ||||
Erweiterte Trainings | ||||
Herunterladbare Trainingspläne | ||||
Tägliche Trainingsvorschläge | ||||
Auto Lap® | ||||
Vo2 Max | ||||
Training status - Cycling | ||||
Training load - Cycling | ||||
Training load focus - Cycling | ||||
Training Effect | ||||
Erholungsratgeber | ||||
Virtual Partner | ||||
Virtual Racer™ | ||||
Segmente | ||||
Auto-Seitenwechsel | ||||
Physio TrueUp |
ClimbPro Ascent Planner - Cycling |
---|
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja (mehrere Regionen) | |||
---|---|---|---|---|
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ||||
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | ||||
Kursersteller auf dem Gerät | ||||
Positionssuche auf dem Gerät | ||||
Trendline Popularity Routing - Cycling | ||||
Heatmap für die Beliebtheit | ||||
Fahrraddynamik kompatibel | ||||
MTB-Dynamik | ||||
Integrierte TrailForks-Traildaten | ||||
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | ||||
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | ||||
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern |
Edge®-Fernbedienung | ||||
---|---|---|---|---|
Varia™ Fernbedienung | ||||
Elektronische Schaltung ANT + ™ | ||||
INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | ||||
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | ||||
Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen) |
Zusätzliches |
|
¹ Für erweiterte Trainings ist ein Garmin Connect-Konto erforderlich. |
|
---|