![]() ![]()
Edge® 1030 Plus
Ab 599,99€
|
![]() ![]()
Edge® 1030
Ab 499,99€
|
![]() ![]()
Edge® 830
Ab 399,99€
|
![]() ![]()
Edge® Explore
249,99€
|
![]() ![]()
Edge® 1030 Plus
Jetzt kaufen
Ab 599,99€
|
![]() ![]()
Edge® 1030
Ab 499,99€
|
![]() ![]()
Edge® 830
Jetzt kaufen
Ab 399,99€
|
![]() ![]()
Edge® Explore
Jetzt kaufen
249,99€
|
Ultimativer GPS-Fahrradcomputer |
Ultimativer GPS-Fahrradcomputer |
Trainiere wie ein Profi. Rennrad wie MTB. Mit Touchscreen |
Fortschrittlicher GPS-Touren-Fahrradcomputer mit 3 Zoll großem Touchscreen und Online-Funktionen |
Abmessungen | 58 x 114 x 19 mm | 58 x 114 x 19 mm | 50 x 82 x 20 mm | 105 x 55 x 22 mm |
---|---|---|---|---|
Touchscreen | ||||
Farbdisplay | ||||
Anzeigegröße, B x H | 8,9 cm (3,5 Zoll) Diagonale | 88,9 mm Diagonale | 2,6 Zoll großes Farbdisplay | 39 x 65 mm; Diagonale: 3 Zoll (76 mm) |
Anzeigeauflösung, B x H | 282 x 470 Pixel | 282 x 470 Pixel | 246 x 322 Pixel | 240 x 400 Pixel, Touchscreen |
Gewicht | 124 g | 123 g |
79,1 g |
116 g |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku |
Batterielaufzeit | 24 Stunden | Bis zu 20 Stunden | Bis zu 20 Stunden im GPS-Trainingsmodus | Bis zu 12 Stunden |
Battery save mode | ||||
In-ride power compatible (Garmin Charge battery pack) | ||||
Wasserdichtigkeit | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ||||
---|---|---|---|---|
Basiskarte | ||||
Speicher- und Leistungskapazität | 32 GB interner Speicher | Interner Speicher plus microSD™ Slot | Internal memory only | |
Wegpunkte | 200 | 200 | 200 | 200 |
Routen | 100 Strecken | 100 Strecken | 100 Strecken | 100 |
Rundenverlauf | Bis zu 200 Stunden | bis zu 200 Stunden | Bis zu 200 Stunden | 200 Stunden |
GPS | ||||
---|---|---|---|---|
GLONASS | ||||
Galileo | ||||
Barometrischer Höhenmesser | ||||
Beschleunigungsmesser | ||||
Sensor für das Umgebungslicht |
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|---|---|---|
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ||||
Smart Notifications | ||||
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ||||
Wetter | ||||
VIRB®-Fernbedienung | ||||
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ |
LiveTrack | ||||
---|---|---|---|---|
Group LiveTrack | ||||
Rider-to-rider messaging | ||||
Incident Detection | ||||
Notfallhilfe | ||||
Bike alarm | ||||
Weather alerts | ||||
InReach® compatible |
Kalorienverbrauch |
---|
Anpassbare Datenseiten | ||||
---|---|---|---|---|
Auto Pause® | ||||
Intervalltraining | ||||
Erweiterte Trainings | ||||
Herunterladbare Trainingspläne | ||||
Tägliche Trainingsvorschläge | ||||
Auto Lap® | ||||
VO2max | ||||
Training Effect (aerob) | ||||
Erholungsratgeber | ||||
Virtual Partner | ||||
Virtual Racer™ | ||||
Segments | ||||
Auto-Seitenwechsel | ||||
Physio TrueUp | ||||
Physiologische Messungen |
ClimbPro™-Anstiegsplaner |
---|
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ||||
---|---|---|---|---|
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | ||||
On-device course creator | ||||
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja (mehrere Regionen) | |||
Cycling Dynamics compatible | ||||
MTB Dynamics | ||||
Integrated TrailForks trail data | ||||
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | ||||
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | ||||
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern |
Edge® remote | ||||
---|---|---|---|---|
Varia™ remote | ||||
ANT+™ electronic shifting | ||||
INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | ||||
SMART-TRAINER-BEDIENUNG |
Zusätzliches |
|
¹ Für erweiterte Trainings ist ein Garmin Connect-Konto erforderlich. |
|
---|