![]() ![]()
GPSMAP® 65s
449,99€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 65
399,99€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 65s
Jetzt kaufen
449,99€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 65
Jetzt kaufen
399,99€
|
Robustes Outdoor-Handgerät mit Multi-Frequenz-Technologie für optimale Trackinggenauigkeit, ABC-Sensoren, 5 Satellitensystemen, 2,6 Zoll Farbdisplay und vorinstallierten Karten. |
Robustes Outdoor-Handgerät mit Multi-Frequenz-Technologie für optimale Trackinggenauigkeit, 5 Satellitensystemen, 2,6 Zoll Farbdisplay und vorinstallierten Karten. |
Abmessungen | 6,1 x 16 x 3,6 cm | 6,1 x 16 x 3,6 cm |
---|---|---|
Anzeigegröße, B x H | 3,6 x 5,5 cm; 6,6 cm (2,6 Zoll) Diagonale | 3,6 x 5,5 cm; 6,6 cm (2,6 Zoll) Diagonale |
Display Resolution | 160 x 240 pixels | 160 x 240 pixels |
Anzeigetyp | Transflektives TFT-Display mit 65.000 Farben | Transflektives TFT-Display mit 65.000 Farben |
Gewicht | 217 g mit Batterien | 217 g mit Batterien |
Wasserdichtigkeit | IPX7 | IPX7 |
Batterie | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH oder Lithium empfohlen | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH oder Lithium empfohlen |
Batterielaufzeit | 16 Stunden | 16 Stunden |
Schnittstelle | Mit Highspeed-Mini-USB und NMEA 0183 kompatibel | Mit Highspeed-Mini-USB und NMEA 0183 kompatibel |
Speicher/Protokoll | 16 GB (der für den Benutzer verfügbare Speicherplatz ist von den integrierten Karten abhängig) | 16 GB (der für den Benutzer verfügbare Speicherplatz ist von den integrierten Karten abhängig) |
Vorinstallierte Karten | Ja (TopoActive Europe; routingfähig) | Ja (TopoActive Europe; routingfähig) |
---|---|---|
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ||
Basiskarte | ||
Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | ||
Kartensegmente | 3000 | 3.000 |
BirdsEye | 250 BirdsEye-Bilddateien | 250 BirdsEye-Bilddateien |
Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | ||
Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | ||
Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | ||
Speicher- und Leistungskapazität | Ja (microSD™-Karte mit maximal 32 GB) | Ja (microSD™-Karte mit maximal 32 GB) |
Wegpunkte | 5000 | 5.000 |
Tracks | 200 | 200 |
Trackaufzeichnung | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks |
Routen | 200, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte bei automatischer Routenberechnung | 200, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte bei automatischer Routenberechnung |
Hochempfindlicher GPS Empfänger | ||
---|---|---|
GPS | ||
GLONASS | ||
Galileo | ||
QZSS | ||
Barometrischer Höhenmesser | ||
Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) | |
GPS-Kompass (wenn in Bewegung) | ||
Multiband-Frequenzen |
Smart Notifications auf dem Handgerät | ||
---|---|---|
VIRB®-Fernbedienung | ||
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | ||
---|---|---|
Flächenberechnung | ||
Jagd- und Angelkalender | ||
Sonnen- und Mondkalender | ||
Geocaching-Modus | Ja (papierlos) | Ja (papierlos) |
Kompatibel mit Custom Maps | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
Bildbetrachter |
Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | ||
---|---|---|
Kompatibel mit der Garmin Explore-Website |
Drahtlose Konnektivität | Ja - Bluetooth®, ANT+® | Ja - Bluetooth®, ANT+® |
---|