![]() ![]()
eTrex® 32x
249,99€
|
![]() ![]()
eTrex® 22x
199,99€
|
![]() ![]()
eTrex® 32x
Comprar ahora
249,99€
|
![]() ![]()
eTrex® 22x
Comprar ahora
199,99€
|
Dispositivo GPS accionado por botones con mapas preinstalados y sensores |
Dispositivo GPS accionado por botones con mapas preinstalados |
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
---|---|---|
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,5 x 4,4 cm; 5,6 cm en diagonal (2,2") | 3,5 x 4,4 cm; 5,6 cm en diagonal (2,2") |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 320 píxeles | 240 x 320 píxeles |
Tipo de pantalla | TFT transflectiva de 2,2 pulgadas de 65 000 colores | TFT transflectiva de 2,2 pulgadas de 65 000 colores |
Peso | 141,7 g (con pilas) | 141,7 g (con pilas) |
Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
Autonomía de la pila/batería | 25 horas | 25 horas |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 | IPX7 |
Interface | mini USB | mini USB |
Memoria/historial | 8 GB | 8 GB |
Mapas preinstalados | Sí (TopoActive de Europa; con función de establecimiento de rutas) | Sí (TopoActive de Europa; con función de establecimiento de rutas) |
---|---|---|
Posibilidad de agregar mapas | ||
Mapa base | ||
Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | ||
Map segments | 3000 | 3000 |
BirdsEye | 250 BirdsEye Imagery files | 250 BirdsEye Imagery files |
Includes detailed hydrographic features (coastlines, lake/river shorelines, wetlands and perennial and seasonal streams) | ||
Includes searchable points of interests (parks, campgrounds, scenic lookouts and picnic sites) | ||
Displays national, state and local parks, forests, and wilderness areas | ||
Almacenamiento y capacidad de carga | Tarjeta microSD™ (no incluida) | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
Waypoints | 2000 | 2000 |
Tracks | 200 | 200 |
Tracks | 10 000 puntos, 200 tracks guardados | 10 000 puntos, 200 tracks guardados |
Rutas | 200 | 200 |
Receptor de alta sensibilidad | ||
---|---|---|
GPS integrado | ||
GLONASS | ||
Altímetro barométrico | ||
Brújula electrónica | Sí (tres ejes con inclinación compensada) | |
GPS compass (while moving) |
Control VIRB® |
---|
Point-to-point navigation | ||
---|---|---|
Cálculo de áreas | ||
Calendario de caza y pesca | ||
Información astronómica | ||
Modo geocaching | Sí (sin papel) | Sí (sin papel) |
Compatible con los mapas personalizados | Sí (100 mosaicos de mapa personalizados) | Sí (100 mosaicos de mapa personalizados) |
Visor de imágenes |
Connections Wireless Connectivity |
yes (ANT+®) |
---|
Características adicionales | Conectividad inalámbrica: ANT+ |
---|