![]() ![]()
Forerunner® 745
399,99€
|
![]() ![]()
vívoactive® 3
Desde 229,99€
|
![]() ![]()
fēnix® 6
479,99€
|
![]() ![]()
Forerunner® 945
Desde 499,99€
|
![]() ![]()
Forerunner® 745
Comprar ahora
399,99€
|
![]() ![]()
vívoactive® 3
Desde 229,99€
|
![]() ![]()
fēnix® 6
479,99€
|
![]() ![]()
Forerunner® 945
Comprar ahora
Desde 499,99€
|
Smartwatch avanzado con GPS para triatlón y running |
Reloj inteligente con GPS, aplicaciones de deporte integradas, sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca y función de pago móvil |
Reloj multideporte de calidad superior con GPS, sensor de frecuencia cardíaca en la muñeca y pulsioxímetro |
Reloj inteligente premium para carrera/triatlón con GPS y música |
Material de la lente | Corning® Gorilla® Glass DX |
Corning® Gorilla® Glass 3 |
Corning® Gorilla® Glass DX | Corning® Gorilla® Glass DX |
---|---|---|---|---|
Material del bisel | Polímero reforzado con fibra |
stainless steel |
Acero inoxidable | polímero reforzado con fibra |
Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra o acero inoxidable | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal | ||
QuickFit™ watch band compatible |
yes (22 mm) |
Incluida (22 mm) | Sí (22 mm) | |
Correas de desmontaje rápido | Sí (20 mm, estándar del sector) | |||
Material de la correa | Silicona | Silicona | Silicona | silicona |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 43,8 x 43,8 x 13,3 mm |
43,4 x 43,4 x 11,7 mm Circunferencia 127-204 mm |
47 x 47 x 14,70 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: |
47 x 47 x 13,7 mm Se adapta a muñecas de 130-220 mm de circunferencia |
Pantalla táctil | ||||
Pantalla en color | ||||
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 30,4 mm (1,2") de diámetro | Diámetro de 30,4 mm (1,2") | 1,30" ( 33,02 mm) de diámetro | 1,2" (30,4 mm) de diámetro |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 240 píxeles | 240 x 240 píxeles | 260 x 260 píxeles | 240 x 240 píxeles |
Tipo de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) | visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Peso | 47 g | 43,0 g | Acero: 80 g (solo carcasa: 57 g) | 50 g |
Autonomía de la pila/batería |
Modo smartwatch: hasta 7 días Modo GPS con música: hasta 6 horas Modo GPS sin música: hasta 16 horas Modo UltraTrac™: hasta 21 horas |
Modo GPS: hasta 13 horas;Modo inteligente: hasta 7 días |
Reloj inteligente: hasta 14 días GPS: hasta 36 horas Modo GPS con uso máx. batería: hasta 72 horas Modo GPS Expedition: hasta 28 días Modo reloj de ahorro de energía: hasta 48 días |
Modo reloj inteligente: hasta 2 semanas Modo GPS con música: hasta 10 horas Modo GPS sin música: hasta 36 horas |
Resistencia al agua | Nadando, 5 ATM | Nadando, 5 ATM | 10 ATM | 5 ATM |
Memoria/historial | 200 horas de datos de actividad | 7 actividades cronometradas; 14 días de datos de seguimiento de actividad; | 64 MB | 200 horas de datos de actividad |
Hora/fecha | Sí | Sí | Sí | |
---|---|---|---|---|
GPS Time Sync | ||||
Automatic daylight saving time | ||||
Alarm clock | ||||
Timer | ||||
Stopwatch | ||||
Hora de amanecer/anochecer |
Frecuencia cardíaca basada en la muñeca (constante, cada segundo) | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia cardíaca diaria en reposo | ||||
Alertas anormales de frecuencia cardíaca | Si (alto y bajo) | yes (high) | Si (alto y bajo) | Si (alto y bajo) |
Respiration rate (24x7) | ||||
Pulse Ox Blood Oxygen Saturation | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) | |
Fitness Age | Sí (en Garmin Connect™) | Sí (en Garmin Connect™) | Sí (en Garmin Connect™) | Sí (en Garmin Connect™) |
Body Battery™ Energy Monitor | ||||
All-day Stress | ||||
Temporizador de respiración de relajación | ||||
Sueño | Si (avanzado) | Si (avanzado) | Si (avanzado) | Si (avanzado) |
Sleep score and insights | ||||
Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Seguimiento de la salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
GPS integrado | ||||
---|---|---|---|---|
GLONASS | ||||
Galileo | ||||
Garmin Elevate™ wrist heart rate monitor | ||||
Altímetro barométrico | ||||
Brújula electrónica | ||||
Gyroscope | ||||
Acelerómetro (calcula distancias de entrenamiento en interiores, sin necesidad de podómetro) | ||||
Thermometer | Sí (requiere sensor tempe™) | |||
Pulse Ox Blood Oxygen Saturation Monitor | sí (con aclimatación) |
Connectivity | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth® Smart y ANT+® | Bluetooth®, ANT+® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|---|---|---|
Connect IQ™ (downloadable watch faces, data fields, widgets and apps) | ||||
Notificaciones inteligentes (muestra correo electrónico, texto y otras alertas cuando está vinculado a tu teléfono compatible) | ||||
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo android™) | ||||
Calendario | ||||
Weather | ||||
Battery saver (customizable low power watch) | ||||
Control de la música | ||||
Plays and controls watch music | ||||
Almacenamiento de música | Hasta 500 canciones | Hasta 1.000 canciones | ||
Buscar mi teléfono | ||||
Find My Watch | ||||
Control VIRB® | ||||
Smartphone compatibility | iPhone® & Android™ | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ |
Pairs with Garmin Golf app | ||||
Pairs with Garmin Connect™ Mobile | ||||
Garmin Pay™ |
LiveTrack | ||||
---|---|---|---|---|
Group LiveTrack | ||||
Live Event Sharing | solo Android™ | solo Android™ | ||
Incident Detection during select activities | ||||
Assistance |
Dual grid coordinates |
---|
Contador de pasos | ||||
---|---|---|---|---|
Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | ||||
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | ||||
Cálculo de calorías quemadas | ||||
Floors climbed | ||||
Distance traveled | ||||
Intensity minutes | ||||
TrueUp™ | ||||
Move IQ™ | ||||
Garmin Connect™ Challenges app | Sí (aplicación Connect IQ opcional) | Sí (aplicación Connect IQ opcional) | Sí (aplicación Connect IQ opcional) | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Entrenos de fuerza, cardio, elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro, pilates y yoga | Entrenamiento de fuerza, Entrenamiento de cardio, Entrenamiento en elíptica, Subida de escaleras, Subida de pisos, Ejercicios con ergómetro, Yoga | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, ejercicios con ergómetro y yoga |
---|---|---|---|---|
Ejercicios de Cardio | ||||
Strength workouts | ||||
EJERCICIOS DE YOGA | ||||
Ejercicios de Pilates | ||||
On-screen workout animations | ||||
Automatic rep counting |
HR zones | ||||
---|---|---|---|---|
HR alerts | ||||
HR calories | ||||
% HR max | ||||
% HRR | ||||
Recovery time | ||||
Auto max HR | ||||
Prueba de esfuerzo de VFC: mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras permaneces parado durante 3 minutos para ofrecerte una estimación del nivel de estrés; la puntuación es de 1 a 100, y una puntuación inferior indica un nivel de estrés inferior | sí (con accesorio compatible) | sí (con accesorio compatible) | sí (con accesorio compatible) | |
HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí (con ANT+ o BLE) | Sí (con ANT+ o BLE) | ||
Respiration rate (during exercise) | sí (con accesorio compatible) | sí (con accesorio compatible) | ||
GPS speed and distance | ||||
Pantallas personalizables | ||||
Customizable activity profiles | ||||
Auto Pause (el temporizador se detiene y reinicia en función de tu ritmo) | ||||
Entrenamiento a intervalos (configuración de intervalos entre ejercicios y descansos) | ||||
Sesiones de entrenamiento avanzadas (crea sesiones de entrenamiento personalizadas) | ||||
Downloadable training plans | ||||
Power Modes - customizable in-activity battery settings | ||||
Auto Lap® (inicia automáticamente una nueva vuelta) | ||||
Manual lap | ||||
Configurable lap alerts | ||||
Heat and altitude acclimation | ||||
VO2 Max (Ejecutar) | ||||
Training Status | ||||
Training Load | ||||
Training load focus | ||||
Training Effect aeróbico (mide el impacto de una actividad en tu forma física) | ||||
Training Effect (anaerobic) | ||||
Primary benefit (Training Effect labels) | ||||
Improved recovery time | ||||
Daily suggested workouts | ||||
Custom alerts | ||||
Audio prompts | ||||
Finish time | ||||
Virtual Partner® (competición con sesiones de ejercicio anteriores) | ||||
Virtual Racer™/Competir en una actividad (permite competir contra otras actividades) | ||||
Detección automática de deporte (cambio de modo de deporte pulsando 1 botón) | ||||
Multideporte (cambia automáticamente el modo de deporte con sólo pulsar un botón) | ||||
Course guidance | ||||
Garmin Live Segments | ||||
Strava Live Segments | ||||
Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | Sí (en Garmin Connect ™) | |||
Rutas con carreteras populares Trendline™ | Sí (en Garmin Connect ™) | |||
Touch and/or button lock | ||||
Hot keys | ||||
Cambio de pantalla automático (permite desplazarse por las páginas de datos durante una actividad) | ||||
Activity history on watch | ||||
Physio TrueUp |
Perfiles de carrera disponibles | Carrera, carrera en cinta, carrera en pista en interiores y exteriores, carrera virtual, trail running, running |
Carrera, carrera en pista en interiores, carrera en cinta en interiores |
Carrera, carrera en interiores, trail running | Carrera, carrera en pista en interiores, carrera en cinta, trail running |
---|---|---|---|---|
GPS-based distance, time and pace | ||||
Dinámica de carrera | sí (con accesorio compatible) | sí (con accesorio compatible) | sí (con accesorio compatible) | |
Oscilación y ratio vertical | sí (con accesorio compatible) | sí (con accesorio compatible) | sí (con accesorio compatible) | |
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | sí (con accesorio compatible) | sí (con accesorio compatible) | sí (con accesorio compatible) | |
Longitud de la zancada (en tiempo real) | sí (con accesorio compatible) | sí (con accesorio compatible) | sí (con accesorio compatible) | |
Cadencia: Ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | ||||
Performance condition | ||||
Umbral de lactato | sí (con accesorio compatible) | sí (con accesorio compatible) | sí (con accesorio compatible) | |
PacePro™ Pacing Strategies | Sí (con curso precargado) | |||
EJERCICIOS DE LA CARRERA | ||||
Trail run auto climb | ||||
Pronóstico de carrera | ||||
Sensor de velocidad/cadencia de bicicletas | ||||
Run/Walk/Stand detection |
Con 42.000 campos de todo el mundo | No (descargable desde el teléfono) | |||
---|---|---|---|---|
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | ||||
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | ||||
Measures shot distance (calculates exact yardage for shots from anywhere on course) | Automático | Automático | Automático | |
Digital scorecard | ||||
Stat tracking (strokes, putts per round, greens and fairways hit) | ||||
Garmin AutoShot™ | ||||
Auto CourseView updates | ||||
Vista del green con posicionamiento manual del banderín | ||||
Hazards and course targets | ||||
PinPointer | ||||
Handicap scoring | ||||
TruSwing™ compatible | ||||
Round timer/odometer | ||||
Automatic club tracking compatible (requires accessory) |
Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Senderismo, esquí, snowboard, esquí de fondo, esquí de fondo clásico y modalidad patinador, paddle surf, kayak, remo | Esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, ejercicios con ergómetro | Trail running, carrera, senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, jumpmaster, actividades tácticas | Senderismo, escalada, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, triatlón |
---|---|---|---|---|
Point-to-point navigation | ||||
Bread crumb trail in real time | ||||
Back to start | ||||
TracBack® | ||||
Modo UltraTrac | ||||
Around Me mode | ||||
Perfil de elevación | ||||
Distance to destination | ||||
Barometric trend indicator with Storm Alert | ||||
Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | Sí (con curso precargado) | |||
Vertical speed | ||||
Total ascent/descent | ||||
Future elevation plot | Sí (con curso precargado) | |||
Preloaded topographical maps | ||||
Preloaded road and trail maps | ||||
Downloadable cartography support | ||||
GPS coordinates | ||||
Sight 'N Go | ||||
Cálculo de áreas | sí (a través de Connect IQ™) | sí (a través de Connect IQ™) | sí (a través de Connect IQ™) | sí (a través de Connect IQ™) |
Calendario de caza y pesca | sí (a través de Connect IQ™) | sí (a través de Connect IQ™) | sí (a través de Connect IQ™) | sí (a través de Connect IQ™) |
Waypoint proyectado | ||||
Información astronómica | sí (a través de Connect IQ™) | sí (a través de Connect IQ™) | sí (a través de Connect IQ™) | sí (a través de Connect IQ™) |
XERO™ Locations | ||||
Actividad GPS de expedición | ||||
Mareas | sí (a través de Connect IQ™) |
Cycle Map (routable cycling-specific street map) | ||||
---|---|---|---|---|
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, ciclismo indoor, ciclismo por senderos de montaña | Ciclismo, ciclismo en interiores | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña, triatlón | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | ||||
Trayectos | ||||
MTB Grit & Flow | ||||
Bike lap and lap maximum power (with power sensor) | ||||
Race an activity | ||||
FTP (umbral de potencia funcional) | sí (con accesorio compatible) | sí (con accesorio compatible) | sí (con accesorio compatible) | |
Compatible con Vector™ | ||||
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | ||||
Advanced cycling dynamics | ||||
Compatible with Varia Vision™ (head-mounted display) | ||||
Compatible with Varia™ radar (rear-facing radar) | ||||
Compatible with Varia™ lights | ||||
Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) |
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, swimrun | Natación en piscina | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera | Natación en piscina, natación en aguas abiertas |
---|---|---|---|---|
Métricas de nado en aguas abiertas (distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | ||||
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | ||||
Identificación del tipo de brazada (por ejemplo, estilo libre) | ||||
Registro de ejercicios | ||||
Tiempo de descanso básico (desde 0) | ||||
Tiempo de descanso con "Repetición activada" | ||||
Auto rest (pool swim only) | ||||
Alertas de tiempo y distancia | ||||
Pacing alerts (pool swim only) | ||||
Inicio de cuenta atrás | ||||
Entrenamientos a nado | ||||
Critical swim speed | ||||
Underwater wrist-based heart rate | ||||
Frecuencia cardiaca (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | Sí (con HRM-Tri ™, HRM-Swim ™ y HRM-Pro ™) | Sí (con HRM-Tri ™, HRM-Swim ™ y HRM-Pro ™) | Sí (con HRM-Tri ™, HRM-Swim ™ y HRM-Pro ™) |
Aplicación Desafíos Toe-to-Toe™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
---|