![]() ![]()
eTrex® 20
199,00€
|
![]() ![]()
Dakota™ 20
199,00€
|
![]() ![]()
eTrex® 20
199,00€
|
![]() ![]()
Dakota™ 20
199,00€
|
|
|
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 2,1" x 4" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) | 5,5 x 10 x 3,3 cm |
---|---|---|
Pantalla táctil | ||
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" en diagonal (5,6 cm) | 3,6 x 5,5 cm |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 176 x 220 píxeles | 160 x 240 píxeles |
Tipo de pantalla | TFT transflectiva de 65.000 colores | Pantalla táctil TFT a color transflectiva |
Peso | 5 oz (141,7 g) con pilas | 191,4 g con pilas |
Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
Duración de la batería | 25 horas | 20 horas |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 | IPX7 |
Memoria interna | 1,7 GB | 850 MB |
Posibilidad de agregar mapas | ||
---|---|---|
Mapa base | ||
Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
Almacenamiento y capacidad de carga | Tarjeta microSD™ (no incluida) | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
Waypoints | 2000 | 1000 |
Track log | 10.000 puntos, 200 tracks guardados | 10.000 puntos, 200 tracks guardados |
Rutas | 200 | 50 |
Receptor de alta sensibilidad | ||
---|---|---|
Altímetro barométrico | ||
Brújula electrónica | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
Cálculo de áreas | ||
---|---|---|
Calendario de caza y pesca | ||
Información astronómica | ||
Modo geocaching | Sí (sin papel) | Sí (sin papel) |
Compatible con los mapas personalizados | ||
Visor de imágenes |