![]() ![]()
Edge® 1000
A partir de 549,00€
|
![]() ![]()
Edge® 810
A partir de 399,00€
|
![]() ![]()
Edge® Touring Plus
299,00€
|
![]() ![]()
Edge® 1000
A partir de 549,00€
|
![]() ![]()
Edge® 810
A partir de 399,00€
|
![]() ![]()
Edge® Touring Plus
299,00€
|
Compteur GPS de vélo connecté avec écran tactile couleur de 3 pouces pour la course et la compétition |
Le compteur GPS de vélo avec écran tactile couleur de 2,6 pouces et fonctions de navigation |
Compteur GPS de vélo compact dédié à la navigation et compatible ANT+® |
Dimensions physiques | 5,8 x 11,2 x 2,0 cm | 5,1 x 9,3 x 2,5 cm (2,0 x 3,7 x 1,0 po) | 5,1 x 9,3 x 2,5 cm |
---|---|---|---|
Ecran tactile | |||
Ecran couleur | |||
Format d'affichage (largeur par hauteur) | 3,9 x 6,5 cm ; 7,6 cm (3,0 po) de diagonale | 3,6 x 5,5 cm (1,4 x 2,2 po) ; 6,6 cm (2,6 po) de diagonale | 3,6 x 5,5 cm ; 6,6 cm de diagonale |
Définition d'écran (largeur par hauteur) | 240 x 400 pixels | 160 x 240 pixels, écran tactile | 160 x 240 pixels, écran tactile |
Poids | 114,5 g | 98,0 g (3,5 oz) | 98,0 g (3,5 oz) |
Batterie | Rechargeable au lithium-ion | rechargeable, lithium-ion | rechargeable, lithium-ion |
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 15 heures | jusqu'à 17 heures | jusqu'à 15 heures |
Degré de résistance à l'eau | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Possibilité d'ajouter des cartes | |||
---|---|---|---|
Carte de base | |||
Capacité de stockage et de puissance | Oui | Carte microSD™ (certaines versions incluent une carte microSD City Navigator) | Carte microSD™ avec cartes Garmin Cycle Map |
Waypoints | 200 | 200 | 200 |
Itinéraires | Limités par la mémoire disponible | Limité par la mémoire disponible | Limité par la mémoire disponible |
Historique | Jusqu'à 180 heures | jusqu'à 180 heures | jusqu'à 180 heures |
GPS | |||
---|---|---|---|
GLONASS | |||
Altimètre barométrique |
Smart Notifications |
---|
Pages de données personnalisables | |||
---|---|---|---|
Auto Pause® | |||
Entraînements fractionnés | |||
Entraînements avancés | |||
Auto Lap® | |||
Virtual Partner | |||
Défilement automatique |
Garmin Cycle Map (carte routière des pistes cyclables) | |||
---|---|---|---|
Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif) | |||
Activités (comparaison par rapport à d'anciennes activités) | |||
Compatible avec un capteur de puissance (affiche des données de puissance issues des capteurs de puissance compatibles ANT+™) | yes_(records_data_approx._1_per_second) | yes_(records_data_approx._1_per_second) |
En plus |
Segments dans l'appareil : oui Compatible Wi-Fi® : oui Notifications intelligentes : oui GLONASS : oui Compatible avec Garmin Connect™ Mobile : oui Itinéraires aller-retour : oui Planification d'itinéraires : oui |
Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 60 °C Fonctions connectées via un smartphone : oui Glonass : non Compatible avec Garmin Connect™ Mobile : oui |
Itinéraire aller-retour : oui Calculateur d'itinéraire : oui Compatibilité LEV/eBike via ANT+ : oui |
---|