![]() ![]()
GPSMAP® 64st
399,00€
|
![]() ![]()
Monterra™
A partir de 669,00€
|
![]() ![]()
Oregon™ 650t
519,00€
|
![]() ![]()
Montana™ 650
529,00€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 64st
399,00€
|
![]() ![]()
Monterra™
A partir de 669,00€
|
![]() ![]()
Oregon™ 650t
519,00€
|
![]() ![]()
Montana™ 650
529,00€
|
GPS portable à bouton, connecté avec compas, alti/baro et cartographie préchargée pour la haute montagne |
|
|
|
Dimensions physiques | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm (2,4 x 6,3 x 1,4 po) | 7,4 x 14,9 x 3,3 cm | 6,1 x 11,4 x 3,3 cm (2,4 x 4,5 x 1,3 po) | 7,48 x 14,42 x 3,64 cm |
---|---|---|---|---|
Ecran tactile | ||||
Format d'affichage (largeur par hauteur) | 3,6 x 5,5 cm (1,43 x 2,15 po) ; 6,6 cm (2,6 po) de diagonale | 5,06 x 8,93 cm ; 10,2 cm de diagonale | (L x H) 3,8 x 6,3 cm (1,5 x 2,5 po) ; 7,6 cm (3 po) de diagonale | 5,06 x 8,93 cm ; 10,2 cm de diagonale |
Définition d'écran (largeur par hauteur) | 160 x 240 pixels | 272 x 480 pixels | 240 x 400 pixels | 272 x 480 pixels |
Type d'affichage | écran transflectif TFT 65 000 couleurs | Ecran tactile transflectif TFT 65 000 couleurs, lumineux, à double orientation et antireflet | écran tactile couleur transflectif TFT | écran tactile transflectif TFT 65 000 couleurs, lumineux, à double orientation et antireflet |
Poids | 260,1 g (9,2 oz) avec piles | 331 g avec batterie lithium-ion fournie; 375 g avec 3 piles AA (non fournies) | 209,8 g (7,4 oz) avec piles |
289 g avec batterie lithium-ion fournie ; 333 g avec 3 piles AA (non fournies) |
Batterie | 2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé | Batterie lithium-ion rechargeable (fournie) ou 3 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé | batterie NiMH rechargeable (fournie) ou 2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé |
batterie lithium-ion rechargeable (fournie) ou 3 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé |
Autonomie de la batterie | 16 heures | Jusqu'à 16 heures (lithium-ion) ; jusqu'à 22 heures (piles AA) | 16 heures |
jusqu'à 16 heures (lithium-ion) ; jusqu'à 22 heures (piles AA) |
Indice de résistance à l'eau | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Interface | high speed mini USB and NMEA 0183 compatible | high speed mini USB and NMEA 0183 compatible | high speed mini USB and NMEA 0183 compatible | |
Mémoire/Historique | 8 Go | 6 Go d'espace disponible | 4,4 Go | 3,0 Go |
Cartes préchargées | oui (topographique) | Carte loisirs d'Europe préchargée | oui (topographique) | non |
---|---|---|---|---|
Possibilité d'ajouter des cartes | ||||
Carte de base | ||||
Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage) | Oui (avec cartographie en option pour les routes détaillées) | Oui (avec cartographie en option pour les routes détaillées) | Oui (avec cartographie en option pour les routes détaillées) | Oui (avec cartographie en option pour les routes détaillées) |
Map segments | 3000 | 4000 | 4000 | |
BirdsEye | 250 BirdsEye Imagery files | 250 BirdsEye Imagery files | 250 BirdsEye Imagery files | |
Inclut des caractéristiques hydrographiques détaillées (tracés littoraux, les rives des lacs et rivières, les marécages et les cours d'eau saisonniers et permanents) | non (cartes supplémentaires requises) | |||
Inclut des points d'intérêt avec fonction de recherche (parcs, terrains de camping, points de vue et aires de pique-nique) | non (cartes supplémentaires requises) | |||
Affiche les parcs nationaux, fédéraux et locaux, les forêts, ainsi que les parcs naturels | non (cartes supplémentaires requises) | |||
Capacité de stockage et de puissance | carte microSD™ (non fournie) | carte microSD™ (non fournie) | carte microSD™ (non fournie) | carte microSD™ (non fournie) |
Waypoints | 5 000 | 4000 | 4000 | 4 000 |
Tracks | 200 | 200 | 200 | |
Journal de suivi | 10 000 points ; 200 tracés enregistrés | 10 000 points ; 200 tracés enregistrés | 10 000 points ; 200 tracés enregistrés | 10 000 points ; 200 tracés enregistrés |
Itinéraires | 200 | 200 | 200 | 200 |
Récepteur haute sensibilité | ||||
---|---|---|---|---|
GPS | ||||
GLONASS | ||||
Altimètre barométrique | ||||
Compas | Oui (3 axes avec compensation d'inclinaison) | Oui (3 axes avec compensation d'inclinaison) | Oui (3 axes avec compensation d'inclinaison) | Oui (3 axes avec compensation d'inclinaison) |
Compas GPS (en mouvement) |
Smart Notifications sur l'appareil portable | ||||
---|---|---|---|---|
Télécommande VIRB® | ||||
Compatible avec Garmin Connect™ Mobile |
Navigation point à point | ||||
---|---|---|---|---|
Calcul de zone | ||||
Calendrier de chasse/pêche | ||||
Informations lune/soleil | ||||
Mode Geocache | Oui (sans papier) | Oui (sans papier) | Oui (sans papier) | |
Compatible Custom maps | Oui (500 zones de carte personnalisées) | Oui (500 zones de carte personnalisées) | Oui (500 zones de carte personnalisées) | |
Visionneuse JPEG | ||||
Appareil photo | non | Oui (8 mégapixels avec mise au point automatique et vidéo 1080p/30 ips ; flash LED ; géolocalisation automatique) | oui (8 mégapixels avec mise au point automatique ; zoom numérique et flash) | oui (5 mégapixels avec mise au point et géolocalisation automatiques) |
Balise LED |
Connections Wireless Connectivity |
yes (BLUETOOTH®, ANT+®) |
yes (ANT+®) |
---|
En plus |
Antenne : Quad Helix GLONASS : oui Notifications intelligentes : oui Suivi en direct : oui (avec Garmin Connect™ Mobile) Chasses au trésor préchargées issues du site geocaching.com : 250 000 |
|
---|