![]() ![]()
eTrex® Touch 35
299,00€
|
![]() ![]()
eTrex® Touch 25
249,00€
|
![]() ![]()
eTrex® 30x
249,00€
|
![]() ![]()
eTrex® 20x
199,00€
|
![]() ![]()
eTrex® Touch 35
Acheter maintenant
299,00€
|
![]() ![]()
eTrex® Touch 25
249,00€
|
![]() ![]()
eTrex® 30x
249,00€
|
![]() ![]()
eTrex® 20x
199,00€
|
GPS portable connecté, avec écran tactile 2,6 pouces, compas, alti/baro et cartographie préchargée pour la randonnée |
GPS portable avec écran tactile 2,6 pouces et cartographie préchargée pour la randonnée et la chasse au trésor |
GPS portable à bouton avec compas, alti/baro et cartographie préchargée pour la randonnée |
GPS portable à bouton avec mémoire et cartographie préchargée pour la randonnée |
Dimensions physiques | 5,8 x 10,2 x 3,3 cm | 5,8 x 10,2 x 3,3 cm | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
---|---|---|---|---|
Ecran tactile | ||||
Format d'affichage (largeur par hauteur) | 3,6 x 5,5 cm | 3,6 x 5,5 cm | 3,5 x 4,4 cm ; 5,6 cm de diagonale (2,2") | 3,5 x 4,4 cm ; 5,6 cm de diagonale |
Définition d'écran (largeur par hauteur) | 160 x 240 pixels | 160 x 240 pixels | 240 x 320 pixels | 240 x 320 pixels |
Type d'affichage | TFT 65 000 couleurs 2,6 pouces | TFT 65 000 couleurs 2,6 pouces | Ecran couleur TFT transflectif de 2,2", 65 000 couleurs | Ecran couleur TFT transflectif de 2,2", 65 000 couleurs |
Poids | 159 g avec les piles | 159 g avec les piles | 141,7 g avec les piles | 141,7 g avec les piles |
Batterie | 2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé | 2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé | 2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé | 2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé |
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 16 heures | Jusqu'à 16 heures | Jusqu'à 25 heures | Jusqu'à 25 heures |
Indice de résistance à l'eau | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Récepteur haute sensibilité | ||||
Interface | mini-USB | mini-USB | mini USB | mini USB |
Mémoire/Historique | 8 Go | 8 Go | 3,7 Go, cartes préchargées incluses | 3,7 Go, cartes préchargées incluses |
Cartes préchargées |
Oui - Garmin TopoActive Europe |
Oui - Garmin TopoActive Europe |
Oui - Garmin TopoActive Europe de l'Ouest |
Oui - Garmin TopoActive Europe de l'Ouest |
---|---|---|---|---|
Possibilité d'ajouter des cartes | ||||
Carte de base | ||||
Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage) | Oui (avec cartographie en option pour les routes détaillées) | Oui (avec cartographie en option pour les routes détaillées) | Oui (avec cartographie en option pour les routes détaillées) | Oui (avec cartographie en option pour les routes détaillées) |
Map segments | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
BirdsEye | 250 BirdsEye Imagery files | 250 BirdsEye Imagery files | 250 BirdsEye Imagery files | 250 BirdsEye Imagery files |
Inclut des caractéristiques hydrographiques détaillées (tracés littoraux, les rives des lacs et rivières, les marécages et les cours d'eau saisonniers et permanents) | non (cartes supplémentaires requises) | non (cartes supplémentaires requises) | non (cartes supplémentaires requises) | non (cartes supplémentaires requises) |
Inclut des points d'intérêt avec fonction de recherche (parcs, terrains de camping, points de vue et aires de pique-nique) | non (cartes supplémentaires requises) | non (cartes supplémentaires requises) | non (cartes supplémentaires requises) | non (cartes supplémentaires requises) |
Affiche les parcs nationaux, fédéraux et locaux, les forêts, ainsi que les parcs naturels | non (cartes supplémentaires requises) | non (cartes supplémentaires requises) | non (cartes supplémentaires requises) | non (cartes supplémentaires requises) |
Capacité de stockage et puissance | Carte microSD™ (non fournie) | Carte microSD™ (non fournie) | carte microSD™ (non fournie) | carte microSD™ (non fournie) |
Waypoints/favorites/locations | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 |
Tracks | 200 | 200 | 200 | 200 |
Journal de suivi | 10 000 points ; 200 tracés enregistrés | 10 000 points ; 200 tracés enregistrés | 10 000 points ; 200 tracés enregistrés | 10 000 points ; 200 tracés enregistrés |
Itinéraires | 200 itinéraires, 250 points par itinéraire ; 50 points de définition automatique d'itinéraire | 200 itinéraires, 250 points par itinéraire ; 50 points de définition automatique d'itinéraire | 200 | 200 |
GPS | ||||
---|---|---|---|---|
GLONASS | ||||
Altimètre barométrique | ||||
Compas | Oui (3 axes avec compensation d'inclinaison) | Oui (3 axes avec compensation d'inclinaison) | Oui (3 axes avec compensation d'inclinaison) | |
Compas GPS (en mouvement) |
Smart Notifications sur l'appareil portable | ||||
---|---|---|---|---|
Télécommande VIRB® |
LiveTrack |
---|
Navigation point à point | ||||
---|---|---|---|---|
Compatible BaseCamp™ | ||||
Calcul de zone | ||||
Calendrier de chasse/pêche | ||||
Informations lune/soleil | ||||
Mode Geocache | Oui (sans papier) | Oui (sans papier) | Oui (sans papier) | Oui (sans papier) |
Compatible Custom maps | Oui (100 zones de carte personnalisées) | Oui (100 zones de carte personnalisées) | Oui (100 zones de carte personnalisées) | Oui (100 zones de carte personnalisées) |
Visionneuse JPEG | ||||
Appareil photo |
Non |
Non |
Non |
Non |
Connectivité sans fil |
oui (BLUETOOTH®, ANT+®) |
yes (ANT+®) |
---|