![]() ![]()
Forerunner® 935
A partir de 399,99€
|
![]() ![]()
Forerunner® 920XT
A partir de 469,00€
|
![]() ![]()
Forerunner® 935
Acheter maintenant
A partir de 399,99€
|
![]() ![]()
Forerunner® 920XT
A partir de 469,00€
|
Montre GPS multisports haut de gamme avec cardio poignet, dédiée au running et au triathlon |
Montre GPS multisports connectée avec analyse des données de course, de cyclisme et de nage |
Matériau du verre |
verre |
verre |
---|---|---|
Matériau de la lunette |
polymère renforcé de fibres |
|
Matériau du boîtier | polymère renforcé de fibres | |
Compatible avec les bracelets de montre QuickFit™ |
oui (22 mm) |
|
Matériau du bracelet |
silicone |
Thermoplastique polyuréthane |
Taille du boîtier, La x Lo x Ha |
47 x 47 x 13,9 mm |
45 x 55 x 12,7 mm |
Ecran couleur | ||
Format d'affichage (largeur par hauteur) | 30,5 mm | 2,9 x 2,1 cm |
Définition d'écran (largeur par hauteur) | Diamètre : 240 pixels | 205 x 148 pixels |
Type d'affichage | antireflet, MIP transflectif | antireflet, MIP transflectif |
Poids | 49 g | 61 g |
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 2 semaines en mode montre, jusqu'à 24 heures en mode GPS, jusqu'à 50 heures en mode UltraTrac™ (avec suivi de la fréquence cardiaque au poignet) ou jusqu'à 60 heures en mode UltraTrac™ (sans suivi de la fréquence cardiaque au poignet) | Jusqu'à 24 heures en mode d'entraînement ; jusqu'à 4 mois en mode montre |
Degré de résistance à l'eau | 5 ATM | 5 ATM |
Mémoire/Historique | 64 Mo | 32 Mo |
Heure/Date | Inclut la date et une fonction d'alarme | Heure (12/24), Calendrier (jour de la sem./date), Alarme quotidienne |
---|---|---|
Synchronisation de l'heure avec le GPS | ||
Heure d'été automatique | ||
Réveil | ||
Minuteur | ||
Chronomètre | ||
Heures de lever/coucher du soleil |
Moniteur de fréquence cardiaque au poignet (continu, chaque seconde) | ||
---|---|---|
Fréquence cardiaque au repos quotidienne | ||
Âge physique | Oui (dans l'application) | |
Suivi quotidien des efforts | ||
Chronomètre de relaxation | ||
Le Sommeil | Oui (avancé) | |
Suivi de l'état de santé de la femme | Oui (dans Garmin Connect™ et le widget Connect IQ™ facultatif) |
GPS | ||
---|---|---|
GLONASS | ||
Galileo | ||
Moniteur de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate™ | ||
Altimètre barométrique | ||
Compas | ||
Gyroscope | ||
Accéléromètre | ||
Thermomètre |
Connectivité | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® | oui |
---|---|---|
Connect IQ™ (cadrans de montre, champs de données, widgets et applications téléchargeables) | ||
Smart Notifications | ||
Calendrier | ||
Météo | ||
Fonction musique | ||
Trouver mon téléphone | ||
Fonction Trouver ma montre | ||
Télécommande VIRB® | ||
Compatibilité avec les smartphones | iPhone®, Android™, Windows® | iPhone®, Android™, Windows® |
Compatible avec Garmin Connect™ Mobile |
LiveTrack | ||
---|---|---|
Group LiveTrack |
Système de coordonnées double |
---|
Compteur de pas | ||
---|---|---|
Barre d'activité (s'affiche sur l'appareil après une période d'inactivité ; marchez quelques minutes pour la réinitialiser) | ||
Objectif automatique (interprète votre niveau d'activité et définit un objectif quotidien en nombre de pas) | ||
Calories brûlées | ||
Etages gravis | ||
Distance parcourue | ||
Minutes intensives | ||
TrueUp™ | ||
Move IQ™ | ||
Application Garmin Connect ™ Challenges | Oui (application Connect IQ facultative) |
Available gym activity profiles | Strength and Cardio Training, Indoor Rowing | |
---|---|---|
Cardio workouts | ||
Entraînement | ||
Comptage automatique des répétitions |
Zones de FC | oui (avec l'accessoire compatible) | |
---|---|---|
Alarmes de fréquence cardiaque | oui (avec l'accessoire compatible) | |
Calories d'après la fréquence cardiaque | oui (avec l'accessoire compatible) | |
Pourcentage de fréquence cardiaque maximale | oui (avec l'accessoire compatible) | |
Pourcentage de la fréquence cardiaque de réserve | oui (avec l'accessoire compatible) | |
Temps de récupération | oui (avec l'accessoire compatible) | |
Fréquence cardiaque maximale automatique | oui (avec l'accessoire compatible) | |
Test d'effort d'après la variabilité de la fréquence cardiaque (mesure la variabilité de votre fréquence cardiaque pendant 3 minutes, pour vous donner une estimation de votre niveau d'effort ; l'échelle va de 1 à 100, où les scores les moins élevés indiquent un niveau d'effort bas) | oui (avec l'accessoire compatible) | |
HR Broadcast (diffuse des données de fréquence cardiaque via le réseau ANT+™ vers les appareils couplés) | ||
Vitesse et distance GPS | ||
Pages de données personnalisables | ||
Profils d'activité personnalisables | ||
Auto Pause® | ||
Entraînements fractionnés | ||
Entraînements avancés | ||
Programmes d'entraînement téléchargeables | ||
Auto Lap® | ||
Circuit manuel | ||
Alertes de circuit configurables | ||
VO2 Max (course) | ||
Statut d'entraînement (vous permet de savoir si votre entraînement est efficace grâce au suivi de vos données d'entraînement, comme la VO2 max. et le seuil anaérobie, et aux comparaisons avec vos données récentes) | ||
Charge d'entraînement (combine la fréquence cardiaque et la VO2 max. pour calculer l'intensité de votre entraînement pendant 28 jours pour vous aider à rester dans la plage optimale pour atteindre votre objectif) | ||
Training Effect (aérobie) | ||
Training Effect (anaérobie) | ||
Alertes personnalisables | ||
Instructions audio | ||
Temps final | ||
Virtual Partner | ||
Virtual Racer™ | ||
Activités multisports automatiques | ||
Activités multisports manuelles | ||
Guidage pour parcours | ||
Segments (Live, Garmin) | ||
Fonctions Strava (balise, segments dynamiques) | oui (Live Segments uniquement) | |
Verrouillage de l'écran tactile et/ou des boutons | ||
Boutons de raccourcis | ||
Défilement automatique | ||
Historique des activités sur la montre | ||
TrueUp pour les données physiologiques |
Profils de course disponibles |
Course à pied, course en salle, course trail |
oui |
---|---|---|
Distance, durée et allure basées sur le GPS | ||
Dynamiques de course | oui (avec l'accessoire compatible) | oui (avec l'accessoire compatible) |
Oscillation et rapport verticaux (le « rebond » lorsque vous courrez et le rapport coût-bénéfice de votre longueur de foulée) | oui (avec l'accessoire compatible) | yes (but not ratio) |
Temps de contact au sol et équilibre (indique la durée, pendant votre foulée, durant laquelle votre pied est posé sur le sol et non en l'air et vous indique votre symétrie de course) | oui (avec l'accessoire compatible) | yes (but not balance) |
Longueur de foulée (temps réel) | oui (avec l'accessoire compatible) | |
Cadence (provides real-time number of steps per minute) | ||
Condition physique (après une course de 6 à 20 minutes, l'appareil compare votre condition en temps réel avec votre condition physique moyenne) | ||
Seuil lactique (en analysant votre allure et votre fréquence cardiaque, l'appareil estime le moment où vos muscles commencent à fatiguer plus rapidement) | oui (avec l'accessoire compatible) | |
Entraînements de course à pied | ||
Ascension automatique pour course de type trail | ||
Prédicteur de course | ||
Prise en charge du capteur de vitesse et de cadence (avec capteur) |
Calcul des distances jusqu'au début, au milieu et à la fin du green | ||
---|---|---|
Calcul des distances en yards jusqu'aux layups/doglegs | ||
Mesure de la distance de tir (calcule la distance exacte des tirs de n'importe quel point du parcours) | Automatique | |
Carte de score numérique | oui | |
Suivi des statistiques (coups, putts par partie, coups atteignant le green et le fairway) | ||
Garmin AutoShot™ | ||
Vue détaillée du Green avec positionnement manuel du trou | ||
Obstacles et cibles du parcours | ||
Compatible avec TruSwing™ | ||
Minuteur/Odomètre de partie |
Profils d'activités de plein air disponibles |
Randonnée, escalade, ski, snowboard, ski de fond, stand-up paddle, aviron, rameur, Jumpmaster, activité tactique |
oui |
---|---|---|
Navigation point à point | ||
Fil d'Ariane en temps réel | ||
Retour au départ | ||
TracBack® | ||
Mode UltraTrac | ||
Profil d'altitude | ||
Distance à destination | ||
Indicateur de tendance barométrique | ||
Vitesse verticale | ||
Ascension/Descente totale | ||
Coordonnées GPS | oui (au moins pour la fonction Où suis-je ?) | |
Voir&rallier | ||
Calcul de zone | oui (via Connect IQ™) | |
Calendrier de chasse/pêche | oui (via Connect IQ™) | |
Waypoint projeté | ||
Informations lune/soleil | oui (via Connect IQ™) |
Profils de cyclisme disponibles |
vélo, vélo en intérieur, VTT |
oui |
---|---|---|
Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif) | ||
Activités (comparaison par rapport à d'anciennes activités) | ||
Circuit pour vélo et puissance maximale pour le circuit (avec capteur de puissance) | ||
Course contre une activité | ||
FTP (seuil fonctionnel de puissance) | oui (avec l'accessoire compatible) | oui (avec l'accessoire compatible) |
Compatible avec le Vector™ | ||
Compatible avec un capteur de puissance (affiche des données de puissance issues des capteurs de puissance compatibles ANT+™) | ||
Prise en charge avancée de Vector | ||
Compatible avec Varia Vision™ (écran pour lunettes) | ||
Compatible avec le radar Varia™ (radar arrière) | ||
Compatible avec les feux Varia™ | ||
Prise en charge du capteur de vitesse et de cadence (avec capteur) |
Profils de natation disponibles |
Natation en piscine, natation en eau libre |
Natation en piscine, natation en eau libre |
---|---|---|
Métriques de nage en eaux libres (distance, allure, nombre/fréquence de mouvements, calories) | ||
Métriques de nage (longueurs, distance, allure, nombre/fréquence de mouvements, calories) | ||
Détection du type de nage (libre, dos, brasse, papillon) | ||
Enregistrement des exercices | ||
Chronomètre de repos de base (à partir de 0) | ||
Minuteur de repos avec « Répétition activée » | ||
Démarrage du compte à rebours | ||
Entraînements natation | ||
Fréquence cardiaque (suivi en temps réel pendant les pauses, statistiques des intervalles et des sessions pendant les pauses, téléchargement automatique de la fréquence cardiaque après l'entraînement de natation) | Oui (avec HRM-Tri™ et HRM-Swim™) | Oui (avec HRM-Tri™ et HRM-Swim™) |
Application Défis Toe-to-Toe™ | Oui (application Connect IQ facultative) |
---|
En plus |
|
|
---|