![]() ![]()
GPSMAP® 67i
649,99€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 66i
599,99€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 67i
Acquista ora
649,99€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 66i
Acquista ora
599,99€
|
La tua passione per l'outdoor non conosce limiti? Quello che ti serve è un GPS portatile con un ampia durata della batteria, ideale per qualsiasi ambiente, che ti tenga connesso con casa tua. Eccolo qui. |
Dispositivo GPS portatile e comunicatore satellitare |
Dimensioni | 6,2 x 16,3 x 3,5 cm (2,5″ x 6,4″ x 1,4″) | 6,6 x 16,3 x 3,5 cm |
---|---|---|
Dimensioni schermo, LxA | 3,8 x 6,3 cm (1,5″L x 2,5″A ); 7,6 cm in diagonale (3″) | 3,8 x 6,3 cm; 3" in diagonale (7,6 cm) |
Risoluzione schermo, LxA | 240 x 400 pixel | 240 x 400 pixel |
Tipo di schermo | TFT transflettivo a colori | TFT transflettivo a colori |
Peso | 230 g con batterie | 241 g |
Classificazione di impermeabilità | IPX7 | IPX7 |
Batteria | Agli ioni di litio, ricaricabile | Agli ioni di litio ricaricabile |
Durata della batteria |
Fino a 165 ore con InReach attivato e rilevamento ogni 10 minuti Fino a 180 ore in modalità GPS Fino a 425 ore in modalità Expedition con inReach attivato Fino a 840 ore in modalità spedizione |
Fino a 200 ore, in modalità expedition, fino a 35 ore in modalità standard |
MIL-STD-810 | Sì (termico, shock, acqua); solo unità nuda | sì (temperatura, urti, acqua) |
Interfaccia | USB-C | high speed micro USB and NMEA 0183 compatible |
Memoria/cronologia | 16 GB (lo spazio utente varia in base alle mappe incluse) | 16 GB |
Cartografia precaricata | Sì (TopoActive Europe; strade percorribili) | Sì, TopoActive Europa |
---|---|---|
Cartografia aggiuntiva | ||
Basemap mondiale | ||
Calcolo automatico del percorso (con precise indicazioni delle svolte) | ||
Segmenti mappa | 15.000 | 15,000 |
BirdsEye | Sì (direttamente sul dispositivo) | yes (direct to device) |
Include informazioni idrografiche dettagliate (linee costiere, sponde di fiumi/laghi, paludi e corsi d'acqua perenni e stagionali) | ||
Include punti di interesse ricercabili (parchi, campeggi, punti panoramici e aree per picnic) | ||
Consente di visualizzare parchi nazionali, statali e locali, foreste e riserve naturali | ||
Capacità di archiviazione e alimentazione | Sì (scheda microSD™ da 32 GB max) | Scheda microSD™ (non inclusa) |
Posizioni memorizzabili | 10.000 | 10.000 |
Percorsi | 250, 200 checkpoint per percorso | 250, 200 course points per course |
Tracce | 250 | 250 |
Track log | 20.000 punti, 250 tracce gpx salvate, 300 attività di fitness salvate | 20.000 punti, 250 percorsi, 300 attività |
Attività | Sì | |
Percorsi memorizzabili | 250, 250 punti per percorso; calcolo automatico del percorso 50 punti | 250 |
Registrazione Rinex |
Ricevitore GPS ad alta sensibilità | ||
---|---|---|
GPS | ||
Galileo | ||
QZSS | ||
BeiDou | ||
IRNSS | ||
Altimetro barometrico | ||
Bussola | Sì (con compensazione inclinazione, 3 assi) | Sì (con compensazione inclinazione, 3 assi) |
Bussola GPS (in movimento) | ||
Frequenza multibanda |
Connect IQ™ (quadranti dell'orologio, campi dati, widget e app scaricabili) | ||
---|---|---|
Smart Notification sul dispositivo portatile | ||
Telecomando VIRB™ | ||
Compatibile con Garmin Connect™ Mobile | ||
Meteo attivo |
LiveTrack |
---|
Navigazione da punto a punto | ||
---|---|---|
TracBack® | ||
Calcolo area | ||
Calendario per caccia e pesca | ||
Effemeridi | ||
Posizioni XERO™ | ||
Adatto al geocaching | Sì (Geocache Live) | Sì (Geocache Live) |
Compatibile con le mappe personalizzate | Sì (500 riquadri mappa personalizzati) | Sì (500 riquadri mappa personalizzati) |
Visulaizzatore immagini | ||
Flash meda LED |
SOS interattivo | ||
---|---|---|
inReach weather | ||
Invia e ricevi messaggi di testo a SMS e indirizzi e-mail | ||
Invia e ricevi messaggi di testo ad altri dispositivi inReach | ||
Send and receive group messages | ||
Scambia le posizioni con altri dispositivi inReach | ||
MapShare compatibile con il rilevamento | ||
Tastiera virtuale per i messaggi personalizzati | ||
Invia waypoint a MapShare durante il viaggio | ||
Invia selezione dei percorsi a MapShare durante il viaggio |
Compatibile con l'app Garmin Explore ™ | ||
---|---|---|
Compatibile con il sito Web Garmin Explore | ||
Compatible with Garmin Messenger app | ||
Smart switching between Wi-Fi, Cellular and Satellite with Garmin Messenger app |
Connettività wireless | Sì (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |
yes (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
---|
Caratteristiche aggiuntive |
|
---|