![]() ![]()
Forerunner® 235
kr 2.599 NOK
|
![]() ![]()
vívofit® 4
kr 949 NOK
|
![]() ![]()
vívosport®
kr 1.399 NOK
|
![]() ![]()
Forerunner® 235
Kjøp nå
kr 2.599 NOK
|
![]() ![]()
vívofit® 4
Kjøp nå
kr 949 NOK
|
![]() ![]()
vívosport®
Kjøp nå
kr 1.399 NOK
|
GPS-løpeklokke med pulsmåling på håndleddet |
Aktivitetsmåler med skjerm som alltid er på, og over ett års batteritid |
Smart aktivitetsmåler med pulsmåling på håndleddet, GPS og fargeskjerm. |
Urglassmateriale |
glass |
Glass | |
---|---|---|---|
Dekselmateriale | polymer | ||
Remmateriale |
silikon |
Silikon eller TPU | Silikon |
Eskestørrelse, B x L x H |
45 x 45 x 11,7 mm |
Bredde: 19 mm Tykkelse: 9,4 mm Omkrets (small/medium): 122–188 mm Omkrets (large): 148–215 mm |
Bredde: 21,0 mm |
Berøringsskjerm | |||
Skjermstørrelse, B x H | 31,1 mm (1,23 tommer) diameter | 11 x 11 mm | 9,7 x 19,3 mm (0,38 x 0,76 tommer) |
Skjermoppløsning, B x H | 215 x 180 piksler | 88 x 88 piksler | 72 x 144 piksler |
Skjermtype | lesbar i sollys, transflektiv MIP (memory-in-pixel) | Lesbar i sollys, transflektiv 8-fargers MIP (memory-in-pixel) | Lesbar i sollys, transflektiv MIP (memory-in-pixel) |
Vekt |
42 g |
Small/medium: 25 g Large: 25,5 g |
Liten/medium: 24,1 g Stor: 27,0 g |
Batteritid |
Smartmodus: opptil 9 dager GPS-modus: opptil 11 timer |
Over ett år avhengig av bruk (2 x SR43 som kan byttes av brukeren) | GPS-modus: opptil 8 timerSmartmodus: opptil 7 dager |
Vanntetthet | 5 ATM | ja (svømming) | ja (svømming) |
Fargeskjerm | |||
Minne/historikk | 200 timer med aktivitetsdata | 4 uker med aktivitetsdata | 7 aktiviteter med tidtaking, 14 dager med aktivitetsmålingsdata |
Tid/dato | ja | ja | |
---|---|---|---|
GPS-tidssynkronisering | |||
Stilles automatisk til sommertid | |||
Alarmklokke | |||
Tidtaker | |||
Stoppeklokke |
GPS | |||
---|---|---|---|
GLONASS | |||
Garmin Elevate™-pulsmåling på håndleddet | |||
Barometrisk høydemåler | |||
Akselerasjonsmåler |
Tilkobling | ja | Bluetooth® Smart and ANT+® | Bluetooth® Smart and ANT+® |
---|---|---|---|
Connect IQ™ (nedlastbare urskiver, datafelter, widgeter og apper) | |||
Smartvarsler | |||
Kalender | |||
Værmelding | |||
Musikkstyring | |||
Finn telefonen min | |||
Finn klokken min-funksjon | |||
VIRB®-fjernkontroll | |||
Kompatibel med smarttelefoner | ja | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ |
Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile |
LiveTrack |
---|
Skritteller | |||
---|---|---|---|
Bevegelseslinjen (vises på enheten etter en periode med inaktivitet – gå i noen minutter for å nullstille den) | |||
Automatisk mål (lærer seg aktivitetsnivået ditt og tilordner et daglig skrittmål) | |||
Søvnovervåkning (registrerer antall timer søvn og perioder med bevegelse og rolig søvn) | |||
Kaloriforbruk | |||
Etasjer oppover | |||
Tilbakelagt distanse | |||
Intensitetsminutter | ja (moderat) | ||
TrueUp™ | |||
Move IQ™ | |||
Kondisjonsalder | Ja (i appen) | ||
Stressmåling hele døgnet |
Tilgjengelige aktivitetsprofiler for treningssenter | Styrketrening, Kondisjonstrening | ||
---|---|---|---|
Automatisk repetisjonstelling |
GPS-hastighet og -distanse | |||
---|---|---|---|
Tilpassbare datasider | |||
Tilpassbare aktivitetsprofiler | |||
Auto Pause® | |||
Intervalltrening | |||
Avanserte treningsøkter | |||
Nedlastbare treningsplaner | |||
Auto Lap® | |||
Manuelle runder | |||
Kondisjonsberegning | |||
Treningseffekt (aerob) | |||
Tilpassbare varsler | |||
Lydvarsler | |||
Sluttid | |||
Berørings- og/eller tastelås | |||
Bla automatisk | |||
Aktivitetslogg på klokken |
Pulssoner | |||
---|---|---|---|
Pulsvarsler | |||
Pulskalorier | |||
% av makspuls | |||
Restitusjonstid | |||
HR Broadcast (sender pulsdata via ANT+™ til parkoblede enheter) |
Tilgjengelige løpeprofiler |
ja |
Running, Indoor Running |
|
---|---|---|---|
GPS-basert distanse, tid og tempo | |||
Cadence (provides real-time number of steps per minute) | |||
Løpeøkt | |||
Konkurransevarsel | |||
Støtte for hastighets- og skrittfrekvenssensor (med sensor) |
Tilbake til start | |||
---|---|---|---|
Avstand til destinasjon | ja (for tilbake til start) |
Tilgjengelige sykkelprofiler |
ja |
Biking |
|
---|---|---|---|
Tids-/avstandsvarsel (utløser alarm når du når målet) | |||
Skrittfrekvens (viser antall skritt per minutt i sanntid) |
ja |
Toe-to-Toe™-utfordringer |
---|
Ekstra |
|
---|