![]() ![]()
Edge® 1000
Vanaf 549,00€
|
![]() ![]()
Edge® 810
Vanaf 399,00€
|
![]() ![]()
Edge® Touring
249,00€
|
![]() ![]()
Edge® 1000
Vanaf 549,00€
|
![]() ![]()
Edge® 810
Vanaf 399,00€
|
![]() ![]()
Edge® Touring
249,00€
|
Premium fietscomputer met 3-inch kleuren touchscreen |
Geavanceerde fietscomputer met 2,6-inch kleuren touchscreen |
Fietscomputer met voorgeladen fietskaarten |
Fysieke afmetingen | 5,8 x 11,2 x 2,0 cm | 5,1 x 9,3 x 2,5 cm (2,0 x 3,7 x 1,0 inch) | 5,1 x 9,3 x 2,5 cm |
---|---|---|---|
Gewicht | 114,5 g | 98,0 g (3,5 oz) | 98,0 g (3,5 oz) |
Classificatie waterbestendigheid | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Aanraakscherm | |||
Schermgrootte, BxH | 3,9 x 6,5 cm, 7,6 cm (3,0 inch) diagonaal | 3,6 x 5,5 cm (1,4 x 2,2 inch); 6,6 cm (2,6 inch) diagonaal | 3,6 x 5,5 cm; 6,6 cm diagonaal |
Schermresolutie, BxH | 240 x 400 pixels | 160 x 240 pixels, aanraakscherm | 160 x 240 pixels, aanraakscherm |
Kleurenscherm | |||
Batterij | Oplaadbare lithium-ion | oplaadbare lithium-ion | oplaadbare lithium-ion |
Levensduur van batterij | Maximaal 15 uur | tot 17 uur | maximaal 15 uur |
Mogelijkheid om kaarten toe te voegen | |||
---|---|---|---|
Basiskaart | |||
Opslag- en voedingscapaciteit | Ja | microSD™-kaart (sommige versies bevatten een microSD-kaart met City Navigator) | microSD™-kaart met Garmin Cycle Map |
Waypoints/favorieten/locaties | 200 | 200 | 200 |
Routes | Beperkt door beschikbare geheugenruimte | Beperkt door beschikbare geheugenruimte | Beperkt door beschikbare geheugenruimte |
Rondegeschiedenis | Maximaal 180 uur | tot 180 uur | maximaal 180 uur |
GPS | |||
---|---|---|---|
GLONASS | |||
Barometrische hoogtemeter |
Smartphone Meldingen |
---|
Aanpasbare gegevenspagina's | |||
---|---|---|---|
Auto Pause® | |||
Intervaltraining | |||
Geavanceerde workouts | |||
Auto Lap® | |||
Virtual Partner | |||
Auto Scroll |
Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | |||
---|---|---|---|
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | |||
Garmin fietskaart (navigeerbare wegenkaarten voor fietsers) | |||
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | yes_(records_data_approx._1_per_second) | yes_(records_data_approx._1_per_second) |
Aanvullend |
Segmenten op toestel: Ja Wi-Fi® compatibel: Ja Slimme meldingen: Ja GLONASS: Ja Compatibel met Garmin Connect™ Mobile: Ja Rondritten: Ja Routeplanner: Ja |
Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +60°C Communicatiefuncties via een smartphone: ja GLONASS: nee Compatibel met Garmin Connect™ Mobile: ja |
Rondritten plannen: ja Routeplanner: ja |
---|