![]() ![]()
Forerunner® 235
239,99€
|
![]() ![]()
vívoactive® 3
Vanaf 229,99€
|
![]() ![]()
Forerunner® 235
239,99€
|
![]() ![]()
vívoactive® 3
Vanaf 229,99€
|
GPS-hardloophorloge met hartslagmeting op de pols |
GPS-smartwatch met ingebouwde sportapps, polshartslagmeter en mobiel betalen |
Lenzen |
glas |
Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|---|
Bezel Material |
stainless steel |
|
Materiaal behuizing | Vezelversterkte polymeer of roestvrij staal | |
Banden met snelsluiting | Ja (20 mm, industrienorm) | |
Bandmateriaal |
siliconen |
Siliconen |
Grootte behuizing, BxLxH |
45 x 45 x 11,7 mm |
43,4 x 43,4 x 11,7 mm 127-204 mm omvang |
Aanraakscherm | ||
Kleurenscherm | ||
Schermgrootte, BxH | 31,1 mm (1,23 inch) diameter | 30,4 mm (1,2 inch) diameter |
Schermresolutie, BxH | 215 x 180 pixels | 240 x 240 pixels |
Type scherm | in zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) | In zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
Gewicht |
42 g |
43,0 g |
Classificatie waterbestendigheid | 5 ATM | Zwemmen, 5 ATM |
Levensduur van batterij |
Smartmodus: Tot 9 dagen GPS-modus: Tot 11 uur |
GPS-modus: Tot 13 uur;Smartmodus: Tot 7 dagen |
Geheugen/geschiedenis | 200 uur aan activiteitgegevens | 7 activiteiten met tijdmeting, 14 dagen aan activity tracking-gegevens; |
Tijd/datum | ja | |
---|---|---|
Tijdsynchronisatie via GPS | ||
Automatische zomertijd | ||
Wekker | ||
Timer | ||
Stopwatch | ||
Tijd zon op/zon onder |
Hartslagmeter om de pols (constant, elke seconde) | ||
---|---|---|
Dagelijkse hartslagmeting bij rust | ||
Abnormale-hartslagwaarschuwingen | yes (high) | |
Fitnessleeftijd | Ja (in app) | |
De hele dag stress volgen | ||
Ontspanningsbeademingstimer | ||
Slaap | Ja (geavanceerd) | Ja (geavanceerd) |
Hydratatie | Ja (in Garmin Connect ™) | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
Gezondheidstracking voor vrouwen | Ja (in Garmin Connect ™) | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
GPS | ||
---|---|---|
GLONASS | ||
Galileo | ||
Garmin Elevate™ polshartslagmeter | ||
Barometrische hoogtemeter | ||
Kompas | ||
Versnellingsmeter | ||
Thermometer | Ja (tempe™ sensor vereist) | Ja (tempe™ sensor vereist) |
Connectiviteit | ja | Bluetooth® Smart en ANT+® |
---|---|---|
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | ||
Smartphone Meldingen | ||
Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | ||
Kalender | ||
Weer | ||
Muziekbediening | ||
Vind mijn telefoon | ||
Functie Vind mijn horloge | ||
VIRB® afstandsbediening | ||
Compatibiliteit met smartphone | ja | iPhone®, Android™ |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | ||
Garmin Pay™ |
LiveTrack |
---|
Stappenteller | ||
---|---|---|
Bewegingsbalk (verschijnt op toestel na periode van inactiviteit; door een paar minuten te lopen, zet u de balk weer op nul) | ||
Automatisch doel (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stapdoel toe) | ||
Verbrande calorieën | ||
Verdiepingen omhoog | ||
Afgelegde afstand | ||
Minuten intensieve training | ||
TrueUp™ | ||
Move IQ™ | ||
Garmin Connect ™ Uitdagingen-app | Ja (optionele Connect IQ app) | Ja (optionele Connect IQ app) |
Automatische herhalingsteller | ||
---|---|---|
Cardiotrainingen | ||
Beschikbare activiteitenprofielen voor de sportzaal | Krachttraining, Cardiotraining, Cross-trainen, Step-aerobics, Traplopen, Indoorroeien, Yoga | |
Krachttraining |
HS-zones | ||
---|---|---|
HS-waarschuwingen | ||
HS-calorieën | ||
% HS max. | ||
Hersteltijd | ||
HR Broadcast (zendt hartslaggegevens via ANT+™ naar gekoppelde apparaten) | ||
Snelheids- en afstandsmeting via GPS | ||
Aanpasbare gegevenspagina's | ||
Aanpasbare activiteitenprofielen | ||
Auto Pause® | ||
Intervaltraining | ||
Geavanceerde workouts | ||
Downloadbare trainingsplannen | ||
Auto Lap® | ||
Handmatige ronde | ||
VO2 Max (hardlopen) | ||
Trainingseffect (aeroob) | ||
Aanpasbare waarschuwingen | ||
Audiomeldingen | ||
Finishtijd | ||
Vergrendeling aanraking/knop | ||
Auto Scroll | ||
Activiteitengeschiedenis op horloge | ||
Physio TrueUp |
Vooraf geladen hardloopprofielen |
ja |
Hardlopen, indoor hardlopen op een baan, indoor hardlopen op een loopband |
---|---|---|
Afstand, duur en snelheid op basis van GPS | ||
Cadans (real-time aantal stappen per minuut) | ||
Hardloopsessies | ||
Raceprognose | ||
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) |
Afstand tot voorkant, midden en achterkant van de green | ||
---|---|---|
Afstand tot layups/doglegs | ||
Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | Automatisch | |
Digital scorecard | ||
Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways hit ) | ||
Garmin AutoShot™ | ||
Handmatige positionering | ||
Hindernissen en doelen op de baan | ||
PinPointer | ||
Rondetimer/kilometerteller |
Beschikbare buitenrecreatieprofielen | Skiën, snowboarden, crosscountry skiën, peddelsurfen, buiten en binnen roeien | |
---|---|---|
Terug naar start | ||
Afstand tot bestemming | Ja (voor terug naar start) | |
Totale stijging/daling | ||
Oppervlakteberekening | Ja (via Connect IQ™) | |
Jaag-/viskalender | Ja (via Connect IQ™) | |
Zon- en maangegevens | Ja (via Connect IQ™) |
Vooraf geladen fietsprofielen |
ja |
Buiten of binnen fietsen |
---|---|---|
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | ||
Compatibel met Varia™ radar (naar achteren gerichte radar) | ||
Compatibel met Varia™ lampen | ||
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) |
Beschikbare zwemprofielen | Zwemmen in een zwembad | |
---|---|---|
Meetwaarden zwemmen in zwembad (aantal banen, afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | ||
Detectie slagtype (vrije slag, rugslag, borstcrawl, vlinderslag) | ||
Standaard rusttimer (vanaf 0) | ||
Tijds- en afstandswaarschuwingen |
Toe-to-Toe™ Uitdagingen app | Ja (optionele Connect IQ Toe-to-Toe™ Uitdagingen app) | Ja (optionele Connect IQ Toe-to-Toe™ Uitdagingen app) |
---|
Aanvullend |
|
---|