![]() ![]()
Edge® 1030
Vanaf 499,99€
|
![]() ![]()
Edge Explore
209,99€
|
![]() ![]()
Edge® 1030
Vanaf 499,99€
|
![]() ![]()
Edge Explore
Nu aanschaffen
209,99€
|
De ultiem verbonden GPS-fietscomputer |
Geavanceerde GPS-toerfietscomputer met een 3-inch kleurentouchscreen en connected functies |
In-ride power compatibel (Power Mount en Garmin Charge batterijpakket) | ||
---|---|---|
Fysieke afmetingen | 58 x 114 x 19 mm | 105,0 x 55,0 x 22,0 mm |
Aanraakscherm | ||
Kleurenscherm | ||
Schermgrootte, BxH | 58 x 114 x 19 mm; 88,9 mm diagonaal | 39,0 x 65,0 mm; 3,0 inch (76,0 mm) diagonaal) |
Schermresolutie, BxH | 282 x 470 pixels | 240 x 400 pixels, touchscreen |
Gewicht | 123 g | 116 g |
Classificatie waterbestendigheid | IPX7 | IPX7 |
Batterij | oplaadbare lithium-ionbatterij | oplaadbare lithium-ionbatterij |
Levensduur van batterij | tot 20 uur | maximaal 12 uur |
Batterijbesparende modus |
Mogelijkheid om kaarten toe te voegen | ||
---|---|---|
Basiskaart | ||
External memory storage | Internal plus microSD™ slot | 16 GB |
Waypoints/favorites/locations | 200 | 200 |
Routes | 100 koersen | 100 |
History | up to 200 hours | 200 uur |
GPS | ||
---|---|---|
GLONASS | ||
Galileo | ||
Barometrische hoogtemeter | ||
Versnellingsmeter | ||
Omgevingslichtsensor |
Connectivity | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|---|
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | ||
Smartphone Meldingen | ||
Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | ||
Weer | ||
VIRB® afstandsbediening | ||
Smartphone compatibility | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ |
LiveTrack | ||
---|---|---|
Group LiveTrack | ||
Rider to rider messaging | ||
Incident detectie | ||
Hulp | ||
Weeralarm |
Aanpasbare gegevenspagina's | ||
---|---|---|
Auto Pause® | ||
Intervaltraining | ||
Geavanceerde workouts | ||
Downloadbare trainingsplannen | ||
Auto Lap® | ||
Vo2 Max | ||
Training status - Cycling | ||
Training load - Cycling | ||
Trainingseffect | ||
Hersteladvies | ||
Virtual Partner | ||
Virtual Racer™ | ||
Segmenten | ||
Auto Scroll | ||
Physio TrueUp |
ClimbPro Ascent Planner - Cycling |
---|
Garmin fietskaart (navigeerbare wegenkaarten voor fietsers) | ||
---|---|---|
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | ||
Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | ||
Routes maken op het toestel | ||
Trendline Popularity Routing - Cycling | ||
Compatibel met fietsdynamica | ||
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | ||
Compatibel met Varia™ radar (naar achteren gerichte radar) | ||
Compatibel met Varia™ lampen |
Edge® afstandsbediening | ||
---|---|---|
Varia™ afstandsbediening | ||
ANT + ™ elektronisch schakelen | ||
SHIMANO DI2 SYNCHRO SCHAKELINTEGRATIE | ||
SMART TRAINER-BEDIENING | ||
Uitgebreid scherm (hiermee kan een Garmin watch gegevensschermen delen op de Edge®) |
Aanvullend |
|
|
---|