![]() ![]()
Edge® 1000
549,00€ i więcej
|
![]() ![]()
Edge® 810
399,00€ i więcej
|
![]() ![]()
Edge® 1000
549,00€ i więcej
|
![]() ![]()
Edge® 810
399,00€ i więcej
|
Wysokiej klasy licznik rowerowy z kolorowym, 3-calowym wyświetlaczem dotykowym |
Zaawansowany licznik rowerowy z kolorowym, 2,6-calowym wyświetlaczem dotykowym |
Wymiary fizyczne | 5,8 x 11,2 x 2,0 cm | 5,1 x 9,3 x 2,5 cm (2,0 x 3,7 x 1,0 cal) |
---|---|---|
Ekran dotykowy | ||
Kolorowy wyświetlacz | ||
Wymiary wyświetlacza, szer. x wys. | 3,9 x 6,5 cm, przekątna 3,0" (7,6 cm) | 3,6 x 5,5 cm (1,4 x 2,2 cala); przekątna 2,6 cala (6,6 cm) |
Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 240 x 400 pikseli | 160 x 240 pikseli, ekran dotykowy |
Masa | 114,5 g | 98,0 g (3,5 uncji) |
Bateria | Bateria litowo-jonowa | bateria litowo-jonowa |
Czas działania baterii | do 15 godz. | do 17 godz. |
Klasa wodoszczelności | IPX7 | IPX7 |
Możliwość dodawania map | ||
---|---|---|
Mapa bazowa | ||
Pamięć i pojemność baterii | Tak | Karta microSD™ (niektóre wersje obejmują kartę CityNavigator microSD) |
Waypointy/ulubione/pozycje | 200 | 200 |
Trasy | Zależnie od ilości dostępnej pamięci | Zależnie od ilości dostępnej pamięci |
Historia okrążeń | do 180 godz. | do 180 godz. |
GPS | ||
---|---|---|
GLONASS | ||
Wysokościomierz barometryczny |
Powiadomienia z telefonu |
---|
Strony własnych danych | ||
---|---|---|
Auto Pause® | ||
Trening interwałowy | ||
Zaawansowane treningi | ||
Auto Lap® | ||
Virtual Partner | ||
Autoprzewijanie |
Mapa Garmin Cycle Map (mapa dla rowerzystów z możliwością wyznaczania tras) | ||
---|---|---|
Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu) | ||
Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi aktywnościami) | ||
Zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ANT+™ innych producentów) | yes_(records_data_approx._1_per_second) | yes_(records_data_approx._1_per_second) |
Dodatkowe |
Odcinki tras w urządzeniu: tak Zgodność z Wi-Fi®: tak Powiadomienia z telefonu: tak GLONASS: tak Zgodność z Garmin Connect™ Mobile: tak Planowanie trasy powrotnej: tak Planowanie trasy: tak |
Temperatura robocza: od -20°C do +60°C Funkcje online za pośrednictwem smartfonu: tak Zgodność z GLONASS: nie Zgodność z Garmin Connect™ Mobile: tak |
---|