![]() ![]()
GPSMAP® 64st
399,00€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 64s
349,00€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 64
299,00€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 64st
399,00€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 64s
349,00€
|
![]() ![]()
GPSMAP® 64
299,00€
|
Wielofunkcyjna nawigacja ręczna GPS z przyciskami, czujnikami i mapami TOPO |
Wytrzymała ręczna nawigacja GPS/GLONASS z wbudowanymi czujnikami, obsługiwana za pomocą przycisków |
Wytrzymała ręczna nawigacja GPS/GLONASS obsługiwana przyciskami |
Wymiary fizyczne | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm (2,4 x 6,3 x 1,4 cala) | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
---|---|---|---|
Masa | 260,1 g (9,2 uncji) z bateriami | 260,1 g z bateriami | 260,1 g z bateriami |
Klasa wodoszczelności | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Typ wyświetlacza | Kolorowy (65 tys. kolorów), odblaskowo-przezroczysty ekran TFT | Kolorowy (65 tys. kolorów), odblaskowo-przezroczysty ekran TFT | Kolorowy (65 tys. kolorów), odblaskowo-przezroczysty ekran TFT |
Wymiary wyświetlacza, szer. x wys. | 3,6 x 5,5 cm (1,43 x 2,15 cala); przekątna 2,6 cala (6,6 cm) | 3,6 x 5,5 cm; przekątna 6,6 cm | 3,6 x 5,5 cm; przekątna 6,6 cm |
Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 160 x 240 pikseli | 160 x 240 pikseli | 160 x 240 pikseli |
Bateria | 2 baterie AA (do nabycia osobno), zalecane baterie NiMH lub litowo-jonowe | 2 baterie AA (do nabycia osobno), zalecane baterie NiMH lub litowo-jonowe | 2 baterie AA (do nabycia osobno), zalecane baterie NiMH lub litowo-jonowe |
Czas działania baterii | 16 godz. | 16 godz. | 16 godz. |
Pamięć/historia | 8 GB | 4 GB | 4 GB |
Interface | high speed mini USB and NMEA 0183 compatible | high speed mini USB and NMEA 0183 compatible | high speed mini USB and NMEA 0183 compatible |
Fabrycznie załadowane mapy | tak (topograficzna) | Nie | Nie |
---|---|---|---|
Możliwość dodawania map | |||
Mapa bazowa | |||
Automatyczne wyznaczanie trasy (dokładna nawigacja po drogach) | Tak (z opcjonalnymi mapami z szczegółowymi drogami) | Tak (z opcjonalnymi mapami z szczegółowymi drogami) | Tak (z opcjonalnymi mapami z szczegółowymi drogami) |
Map segments | 3000 | 3000 | 3000 |
Obejmuje szczegółowe informacje hydrograficzne (linie brzegowe mórz, jezior i rzek, tereny podmokłe, a także strumienie stałe i okresowe) | nie (wymagane dodatkowe mapy) | nie (wymagane dodatkowe mapy) | |
Obejmuje wyszukiwalne punkty szczególne (parki, kempingi, malownicze punkty obserwacyjne i tereny piknikowe) | nie (wymagane dodatkowe mapy) | nie (wymagane dodatkowe mapy) | |
Wyświetla krajowe, stanowe i lokalne parki, lasy i dzikie obszary | nie (wymagane dodatkowe mapy) | nie (wymagane dodatkowe mapy) | |
Pamięć i pojemność baterii | Karta microSD™ (do nabycia osobno) | Karta microSD™ (do nabycia osobno) | Karta microSD™ (do nabycia osobno) |
Waypointy/ulubione/pozycje | 5000 | 5000 | 5000 |
Tracks | 200 | 200 | 200 |
Wykres śladu | 10 000 punktów, 200 zapisanych tras | 10 000 punktów, 200 zapisanych tras | 10 000 punktów, 200 zapisanych śladów |
Trasy | 200 | 200 | 200 |
GPS | |||
---|---|---|---|
GLONASS | |||
Galileo | |||
Wysokościomierz barometryczny | |||
Kompas | Tak (z kompensacją nachylenia, 3-osiowy) | Tak (z kompensacją nachylenia, 3-osiowy) | |
Bardzo czuły odbiornik | |||
Kompas GPS (podczas ruchu) |
Powiadomienia z telefonu w urządzeniu podręcznym | |||
---|---|---|---|
Pilot VIRB® | |||
Zgodność z Garmin Connect™ Mobile |
Nawigacja od punktu do punktu | |||
---|---|---|---|
Pomiar powierzchni | |||
Kalendarz myśliwski/wędkarski | |||
Informacje o położeniu słońca i księżyca | |||
Obsługa funkcji geocache | Tak (wersja cyfrowa) | Tak (wersja cyfrowa) | Tak (wersja cyfrowa) |
Zgodność z własnymi mapami | Tak (500 własnych kafelków map) | Tak (500 własnych kafelków map) | Tak (500 własnych kafelków map) |
Przeglądarka zdjęć | |||
Aparat | nie | Nie | Nie |
Connections Wireless Connectivity |
yes (BLUETOOTH®, ANT+®) |
yes (BLUETOOTH®, ANT+®) |
---|
Dodatkowe |
Antena: cztery zwoje GLONASS: Tak Powiadomienia z telefonu: tak Śledzenie na żywo: tak (przy użyciu Garmin Connect™ Mobile) Liczba załadowanych fabrycznie punktów z geocaching.com: 250,000 |
Antena: cztery zwoje GLONASS: Tak Powiadomienia z telefonu: tak Śledzenie na żywo: tak (przy użyciu Garmin Connect™ Mobile) Liczba załadowanych fabrycznie punktów z geocaching.com: 250,000 |
Antena: śrubowa z czterema zwojami GLONASS: Tak Liczba załadowanych fabrycznie punktów z geocaching.com: 250,000 |
---|