![]() ![]()
Venu Sq
Kup teraz
199,99€
|
![]() ![]()
Venu Sq Music Edition
Kup teraz
249,99€
|
![]() ![]()
Venu®
349,99€ i więcej
|
![]() ![]()
Venu® 2
Kup teraz
399,99€ i więcej
|
Smartwatch GPS z funkcjami monitorowania zdrowia przez cały dzień |
Zegarek GPS z muzyką i całodziennym pomiarem zdrowia |
Zegarek GPS wyposażony w doskonały wyświetlacz AMOLED z wbudowanymi aplikacjami sportowymi, możliwością płatności zbliżeniowych, muzyką i całodziennym monitorowaniem zdrowia. |
Zdrowe życie to dla Ciebie idealna harmonia pomiędzy umysłem i ciałem? Zacznij korzystać ze smartwatcha GPS z zaawansowanymi funkcjami monitorowania zdrowia i kondycji, aby osiągnąć ten cel łatwiej. |
MATERIAŁ SOCZEWKI | Szkło Corning® Gorilla® Glass 3 | Szkło Corning® Gorilla® Glass 3 | Szkło Corning® Gorilla® Glass 3 | Szkło Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|---|---|---|
Materiał ramki | Anodyzowane aluminium | Anodyzowane aluminium | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
Obudowa | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym | Polimer wzmocniony włóknem szklanym i polimerowa pokrywa tylna | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym |
Paski z mechanizmem szybkiego odłączania | Tak (20 mm, standard branżowy) | Tak (20 mm, standard branżowy) | Tak (20 mm, standard branżowy) | Tak (22 mm, Standard przemysłowy) |
Materiał paska | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
ROZMIAR KOPERTY (szer. × dł. × wys.) |
40,6 × 37,0 × 11,5 mm Rozmiar pasuje na nadgarstki o obwodzie 125-190 mm |
40,6 × 37,0 × 11,5 mm Rozmiar pasuje na nadgarstki o obwodzie 125-190 mm |
43,2 × 43,2 × 12,4 mm Rozmiar pasuje na nadgarstki o obwodzie 125-190 mm |
45,40 × 45,40 × 12,20 mm pasuje na nadgarstki o obwodzie 135 - 200 mm |
Ekran dotykowy | ||||
Kolorowy wyświetlacz | ||||
Wymiary wyświetlacza, szer. x wys. | Przekątna 1,3” (33,1 mm) | Przekątna 1,3” (33,1 mm) | Przekątna 30,4 mm | Średnica 1,30″ (33,0 mm) |
Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 240 × 240 pikseli | 240 × 240 pikseli | 390 × 390 pikseli | 416 × 416 pikseli |
Typ wyświetlacza |
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Opcjonalny tryb „zawsze włączony” |
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Opcjonalny tryb „zawsze włączony” |
AMOLED | AMOLED; opcjonalny tryb „zawsze włączony” |
Masa | 37,6 g | 37,6 g | 46,3 g | 49,0 g |
Czas działania baterii |
Tryb zegarka: do 6 dni Tryb GPS: do 14 godzin |
Tryb zegarka: do 6 dni Tryb GPS z muzyką: do 6 godzin Tryb GPS bez muzyki: do 14 godzin |
Tryb zegarka: do 5 dni Tryb GPS z muzyką: do 6 godzin |
Tryb zegarka: do 11 dni Tryb GPS z muzyką: do 8 godziny Tryb GPS bez muzyki: do 22 godziny Tryb oszczędzania baterii zegarka: do 12 dni |
Klasa wodoszczelności | Pływanie, 5 ATM | Pływanie, 5 ATM | Pływanie, 5 ATM | Pływanie, 5 ATM |
Pamięć/historia | Dane dotyczące 200 godzin aktywności | Dane dotyczące 200 godzin aktywności | Dane dotyczące 200 godzin aktywności | Dane dotyczące 200 godzin aktywności |
Time/date | Tak | |||
---|---|---|---|---|
Synchronizacja czasu przez GPS | ||||
Automatyczny czas letni | ||||
Budzik | ||||
Minutnik | ||||
Stoper | ||||
Godzina wschodu/zachodu słońca |
Nadgarstkowy pomiar tętna (stały, co sekundę) | ||||
---|---|---|---|---|
Średnie dzienne tętno spoczynkowe | ||||
Alerty nietypowo wysokiego tętna | Tak (wysokie i niskie) | Tak (wysokie i niskie) | Tak (wysokie i niskie) | Tak (wysokie i niskie) |
Respiration rate (24x7) | ||||
Pomiar pulsoksymetru dot. poziomu tlenu we krwi | Tak (kontrola na miejscu i opcjonalna całodzienna aklimatyzacja i podczas snu) | Tak (kontrola na miejscu i opcjonalna całodzienna aklimatyzacja i podczas snu) | Tak (kontrola na miejscu i opcjonalna całodzienna aklimatyzacja i podczas snu) | Tak (kontrola na miejscu i opcjonalna całodzienna aklimatyzacja i podczas snu) |
Wiek sprawnościowy | tak (w aplikacji) | tak (w aplikacji) | tak (w aplikacji) | |
Monitor energii Body Battery™ | ||||
Całodzienny pomiar wysiłku | ||||
Przypomnienia o relaksie | ||||
Minutnik oddechu relaksacyjnego | ||||
Sen | Tak (zaawansowane) | Tak (zaawansowane) | Tak (zaawansowane) | Tak (zaawansowane) |
Monitorowanie snu (wyniki snu i analizy) | ||||
Nawodnienie | ||||
Woman's Health Tracking | ||||
Health snapshot |
GPS | ||||
---|---|---|---|---|
GLONASS | ||||
Galileo | ||||
Nadgarstkowy pomiar tętna Garmin Elevate™ | ||||
Wysokościomierz barometryczny | ||||
Kompas | ||||
Żyroskop | ||||
Akcelerometr | ||||
Termometr | Tak (wymagany czujnik tempe™) | Tak (wymagany czujnik tempe™) | Tak (wymagany czujnik tempe™) | Tak (wymagany czujnik tempe™) |
Czujnik oświetlenia otoczenia | ||||
Pulsoksymetr do monitorowania stopnia aklimatyzacji |
Łączność | Bluetooth®, ANT+® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|---|---|---|
Aplikacja Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety i aplikacje) | ||||
Powiadomienia z telefonu | ||||
Text response/reject phone call with text (Android™ only) | ||||
Kalendarz | ||||
Prognoza pogody | ||||
Oszczędzanie baterii – tryb zegarka o niskim poborze mocy z możliwością dostosowania | ||||
Sterowanie muzyką | ||||
Odtwarza muzykę | ||||
Pamięć na muzykę | Do 500 utworów | Do 500 utworów | Do 650 utworów | |
Znajdź mój telefon | ||||
Funkcja Znajdź Mój Zegarek | ||||
Zgodność ze smartfonami | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ |
Parowanie z aplikacją Garmin Golf | ||||
Zgodność z Garmin Connect™ Mobile | ||||
Garmin Pay™ |
Aplikacja LiveTrack | ||||
---|---|---|---|---|
Wykrywanie zdarzeń podczas wybranych aktywności | ||||
Pomoc |
Licznik kroków | ||||
---|---|---|---|---|
Pasek ruchu (wyświetlany w urządzeniu po ukończeniu aktywności; wystarczy chodzić przez kilka minut, aby go zresetować) | ||||
Cel automatyczny (rozpoznaje poziom aktywności użytkownika i wyznacza dzienny cel kroków) | ||||
Spalone kalorie | ||||
Piętra w górę | ||||
Przebyty dystans | ||||
Minuty intensywnej aktywności | ||||
Funkcja TrueUp™ | ||||
Funkcja Move IQ™ | ||||
Aplikacja Garmin Connect ™ Challenges | Tak (opcjonalna aplikacja Connect IQ) | Tak (opcjonalna aplikacja Connect IQ) | Tak (opcjonalna aplikacja Connect IQ) |
Dostępne profile aktywności na siłowni | Trening siłowy, trening wydolnościowy, trening na maszynie eliptycznej, schody, wiosłowanie stacjonarne, joga, pilates i ćwiczenia oddechowe | Trening siłowy, trening wydolnościowy, trening na maszynie eliptycznej, schody, wiosłowanie stacjonarne, joga, pilates i ćwiczenia oddechowe | Trening siłowy, trening wydolnościowy, trening na orbitreku, schody, pokonywanie pięter, ergometr wioślarski, joga, pilates i ćwiczenia oddechowe | Trening siłowy, trening wydolnościowy, trening interwałowy o wysokiej intensywności (HIIT) i na maszynie eliptycznej, schody, pokonywanie pięter, wiosłowanie stacjonarne, joga, pilates i ćwiczenia oddechowe |
---|---|---|---|---|
Cardio workouts | ||||
Treningi siłowe | ||||
Treningi HIIT | ||||
Yoga workouts | ||||
Pilates workouts | ||||
Animacje treningowe na ekranie | ||||
Wyświetlane na ekranie mapy mięśni treningu | ||||
Automatyczne liczenie powtórzeń |
Strefy tętna | ||||
---|---|---|---|---|
Alerty tętna | ||||
Kalorie na podstawie tętna | ||||
% maksymalnego tętna | ||||
Przesyłanie sygnałów tętna (przesyłanie danych tętna przez ANT+™ do sparowanego urządzenia) | ||||
Częstotliwość oddechu (podczas ćwiczeń) | Tylko joga i oddech | Tylko joga i oddech | Tylko joga i oddech | Tylko joga i oddech |
Prędkość i dystans GPS | ||||
Strony własnych danych | ||||
Niestandardowe profile danych | ||||
Auto Pause® | ||||
Zaawansowane treningi | ||||
Plany treningów do pobrania | ||||
Auto Lap® | ||||
Ręcznie oznaczane okrążenia | ||||
VO2 Max (Run) | ||||
Blokada ekranu dotykowego i/lub przycisków | ||||
Autoprzewijanie | ||||
Historia aktywności w zegarku | ||||
Physio True-Up |
Dostępne profile biegu | Bieganie, bieganie po torze krytym, bieganie na bieżni | Bieganie, bieganie po torze krytym, bieganie na bieżni | Bieganie, bieganie po torze krytym, bieganie na bieżni | Bieganie, bieganie po torze krytym, bieganie na bieżni |
---|---|---|---|---|
Pomiar GPS odległości, czasu i tętna | ||||
Cadence (provides real-time number of steps per minute) | ||||
Treningi biegowe | ||||
Obsługa czujnika prędkości i rytmu (z czujnikiem) |
Odległość do początku, środka i końca greenów | ||||
---|---|---|---|---|
Odległość do lay-upów/doglegów | ||||
Pomiar dystansu uderzenia (oblicza dokładny dystans dla uderzeń wykonanych na polu) | Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny |
Digital scorecard | ||||
Śledzenie statystyk (liczba uderzeń, liczba puttów w rundzie, liczba uderzeń na greeny i fairway'e) | ||||
Garmin AutoShot™ | ||||
Funkcja Green View z ręcznym pozycjonowaniem chorągiewki | ||||
Hazardy i cele na polu golfowym | ||||
Funkcja PinPointer | ||||
Timer rundowy / licznik dystansu | ||||
Zgodność z automatycznym systemem śledzenia kijów golfowych (wymaga odpowiedniego akcesorium) | ||||
Oficjalny turniej |
Dostępne profile czynności rekreacyjnych w terenie | Jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, wiosłowanie na stojąco, sporty wioślarskie | Jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, wiosłowanie na stojąco, sporty wioślarskie | Jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, wiosłowanie na stojąco, sporty wioślarskie | Wędrówki, wspinaczka sportowa, bouldering, jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, wiosłowanie na stojąco, wioślarstwo |
---|---|---|---|---|
Wróć do startu | ||||
Całkowity wznios/spadek | ||||
Pomiar powierzchni | tak (przez Connect IQ™) | tak (przez Connect IQ™) | tak (przez Connect IQ™) | tak (przez Connect IQ™) |
Kalendarz myśliwski/wędkarski | tak (przez Connect IQ™) | tak (przez Connect IQ™) | tak (przez Connect IQ™) | tak (przez Connect IQ™) |
Informacje o położeniu słońca i księżyca | tak (przez Connect IQ™) | tak (przez Connect IQ™) | tak (przez Connect IQ™) | tak (przez Connect IQ™) |
Dostępne profile jazdy rowerem | Jazda rowerem, jazda rowerem w pomieszczeniu | Jazda rowerem, jazda rowerem w pomieszczeniu | Jazda rowerem, jazda rowerem w pomieszczeniu |
Jazda rowerem, jazda na trenażerze |
---|---|---|---|---|
Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu) | ||||
Zgodność z radarem Varia™ (radar wsteczny) | ||||
Zgodność ze światłami Varia™ | ||||
Kompatybilność z czujnikami prędkości i kadencji |
Dostępne profile pływania | Pływanie w basenie | Pływanie w basenie | Pływanie na basenie | Pływanie w basenie |
---|---|---|---|---|
Dane dotyczące pływania w basenie (długości, dystans, tempo, liczba i częstotliwość ruchów, kalorie) | ||||
Wykrywanie stylu (dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy) | ||||
Podstawowy licznik czasu odpoczynku (od 0) | ||||
Alerty czasu i dystansu | ||||
Nadgarstkowy pomiar tętna pod wodą |
Aplikacja Toe-to-Toe™ Challenges | Tak (opcjonalna aplikacja Toe-to-Toe™ Challenges w Connect IQ) | Tak (opcjonalna aplikacja Toe-to-Toe™ Challenges w Connect IQ) | Tak (opcjonalna aplikacja Toe-to-Toe™ Challenges w Connect IQ) | Tak (opcjonalna aplikacja Toe-to-Toe™ Challenges w Connect IQ) |
---|