![]() ![]()
Forerunner® 735XT
299,99€ in več
|
![]() ![]()
Forerunner 245 Music
299,99€
|
![]() ![]()
Forerunner® 645 Music
369,99€
|
![]() ![]()
Forerunner® 945
549,99€ in več
|
![]() ![]()
Forerunner® 735XT
299,99€ in več
|
![]() ![]()
Forerunner 245 Music
Nakup
299,99€
|
![]() ![]()
Forerunner® 645 Music
369,99€
|
![]() ![]()
Forerunner® 945
Nakup
549,99€ in več
|
You're a serious triathlete. You want advanced running dynamics at a lower cost. This GPS running watch will show you the way. |
Tekaška pametna ura GPS s predvajalnikom glasbe in naprednimi vadbenimi funkcijami |
Tekaška ura GPS z brezstičnim plačevanjem Garmin Pay™ in merjenjem srčnega utripa na zapestju |
Vrhunska pametna ura GPS za tek/triatlon z glasbo |
Material stekla |
steklo |
Steklo Corning® Gorilla® 3 | Corning® Gorilla® Glass 3 | Steklo Corning® Gorilla® DX |
---|---|---|---|---|
Material okvira | Z vlakni ojačan polimer | Nerjavno jeklo | z vlakni ojačan polimer | |
Združljivost s paščki za uro QuickFit™ | Da (22 mm) | |||
Paščki za hitro odstranitev | Da (20 mm, standardna širina) | Da (20 mm, standardna širina) | ||
Material paščka |
silikon |
Silikon | Silikon | silikon |
Velikost ohišja, Š × D × V |
44,5 x 44,5 x 11,9 mm |
42,3 × 42,3 × 12,2 mm; prilega se zapestjem z obsegom 127–204 mm |
42,5 × 42,5 × 13,5 mm Prilega se zapestjem z obsegom 127–204 mm |
47 × 47 × 13,7 mm Prilega se zapestjem z obsegom 130–220 mm |
Color display | ||||
Display Size | Premer 31,1 mm (1,23 palca) | Premer 30,4 mm (1,2 palca) | Premer 30,4 mm (1,2 palca) | Premer 30,4 mm (1,2 palca) |
Display Resolution | 215 x 180 slikovnih pik | 240 × 240 slikovnih pik | 240 × 240 slikovnih pik | 240 × 240 slikovnih pik |
Display Type | na sončni svetlobi berljiv, neodbojen s tehnologijo "memory-in-pixel" (MIP) | Na sončni svetlobi berljiv, neodbojen s tehnologijo "memory-in-pixel" (MIP) | Na sončni svetlobi berljiv, neodbojen s tehnologijo "memory-in-pixel" (MIP) | na sončni svetlobi berljiv, neodbojen s tehnologijo "memory-in-pixel" (MIP) |
Weight |
40,2 g |
38,5 g | 42,2 g | 50 g |
Trajanje baterije |
Pametni način: do 11 dni Način GPS: do 14 ur Način UltraTrac™: do 24 ur brez merjenja srčnega utripa na zapestju |
Način pametne ure: do 7 dni; način GPS z glasbo: do 6 ur; način GPS brez glasbe: do 24 ur |
Način pametne ure: do 7 dni Način GPS brez glasbe: do 14 ur Način GPS z glasbo: do 5 ur |
Način pametne ure: do 2 tedna Način GPS z glasbo: do 10 ur Način GPS brez glasbe: do 36 ur |
Water rating | 5 ATM | Plavanje, 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
Pomnilnik/zgodovina | 80 ur podatkov o dejavnostih | 200 ur podatkov o dejavnostih | 200 ur podatkov o dejavnostih | 200 ur podatkov o dejavnostih |
Čas/datum | da | Da | Da | |
---|---|---|---|---|
Sinhronizacija časa z GPS | ||||
Samodejni preklop na poletni čas | ||||
Budilka | ||||
Časovnik | ||||
Štoparica | ||||
Časi sončnega vzhoda/zahoda |
Merjenje srčnega utripa na zapestju (neprekinjeno, ves čas) | ||||
---|---|---|---|---|
Dnevni srčni utrip v mirovanju | ||||
Opozorila o nenormalnem srčnem utripu | Da (visoko in nizko) | Da (visoko in nizko) | ||
Respiration rate (24x7) | ||||
Nasičenost krvi s kisikom s pulznim oksimetrom | Da (merjenje trenutne vrednosti in izbirno med spanjem) | Da (preverjanje na kraju samem in neobvezna celodnevna aklimatizacija in v spanju) | ||
Starost telesa | Da (v programu) | Da (v programu) | Da (v programu) | |
Merilnik energije Body Battery™ | ||||
Celodnevno merjenje stresa | ||||
Časovnik za sproščanje z dihalnimi vajami | ||||
Sleep | Da (napredno) | Da (napredno) | Da (napredno) | Da (napredno) |
Spremljanje spanja (rezultat spanja in vpogledi) | ||||
Hidracija | Da (v Garmin Connect ™) | Da (v programu Garmin Connect™ in izbirnem pripomočku Connect IQ™) | Da (v programu Garmin Connect™ in izbirnem pripomočku Connect IQ™) | Da (v programu Garmin Connect™ in izbirnem pripomočku Connect IQ™) |
Spremljanje zdravja žensk | Da (v Garmin Connect ™) | Da (v programu Garmin Connect™ in izbirnem pripomočku Connect IQ™) | Da (v programu Garmin Connect™ in izbirnem pripomočku Connect IQ™) | Da (v programu Garmin Connect™ in izbirnem pripomočku Connect IQ™) |
GPS | ||||
---|---|---|---|---|
GLONASS | ||||
Galileo | ||||
Merilnik srčnega utripa na zapestju Garmin Elevate™ | ||||
Barometric altimeter | ||||
Kompas | ||||
Giroskop | ||||
Merilnik pospeška | ||||
Termometer | Da (potreben je senzor tempe™) | |||
Aklimatizacija s pulznim oksimetrom |
Povezljivost | da | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|---|---|---|
Connect IQ™ (videzi ure, podatkovna polja, pripomočki in programi, ki jih je mogoče prenesti) | ||||
Pametna obvestila | ||||
Text response/reject phone call with text (Android™ only) | ||||
Pametni koledar | ||||
Pametne vremenske informacije | ||||
Controls smartphone music | ||||
Predvaja glasbo | ||||
Prostor za shranjevanje glasbe | Do 500 skladb | up to 500 songs | Do 1000 skladb | |
Find My Phone | ||||
Funkcija Poišči mojo uro | ||||
Daljinski upravljalnik VIRB® | ||||
Združljivost s pametnim telefonom | da | iPhone® in Android™ | iPhone® in Android™ | iPhone®, Android™ |
Možnost združitve s programom Garmin Golf | ||||
Združljivost s programom Garmin Connect™ Mobile | ||||
Garmin Pay™ |
LiveTrack | ||||
---|---|---|---|---|
Group LiveTrack | ||||
Deljenje dogodka v živo | samo za naprave Android™ | samo za naprave Android™ | ||
Zaznavanja dogodkov med izbranimi dejavnostmi | ||||
Pomoč |
Koordinate dveh mrež |
---|
Step counter | ||||
---|---|---|---|---|
Move bar (displays on device after a period of inactivity; walk for a couple of minutes to reset it) | ||||
Auto goal (learns your activity level and assigns a daily step goal) | ||||
Porabljene kalorije | ||||
Število nadstropij, v katera se povzpnete | ||||
Opravljena razdalja | ||||
Minute intenzivnosti | ||||
TrueUp™ | ||||
Move IQ™ | ||||
Aplikacija Garmin Connect ™ Challenges | Da (izbirni program Connect IQ) | Da (izbirni program Connect IQ) | Da (izbirni program Connect IQ) | Da (izbirni program Connect IQ) |
Razpoložljivi profili telovadnih dejavnosti | Vadba za moč, kardio vadba, vadba na eliptičnem trenažerju, vadba na vadbenih stopnicah, vadba na veslaški napravi in joga | Vadba za moč, kardio vadba, vadba na eliptičnem trenažerju, vadba na vadbenih stopnicah, vzpenjanje po stopnicah, veslanje v zaprtih prostorih in joga | Vadba za moč, kardio vadba, vadba na eliptičnem trenažerju, vadba na vadbenih stopnicah, veslanje v zaprtih prostorih in joga | |
---|---|---|---|---|
Cardio workouts | ||||
Vadbe za moč | ||||
Yoga workouts | ||||
Pilates workouts | ||||
On-screen workout animations | ||||
Samodejno štetje ponovitev |
Območja srčnega utripa | ||||
---|---|---|---|---|
Opozorila o srčnem utripu | ||||
Kalorije na podlagi srčnega utripa | ||||
% najvišjega srčnega utripa | ||||
% rezerve srčnega utripa | ||||
Čas regeneracije | ||||
Samodejni najvišji srčni utrip | ||||
Test učinka spremenljivosti srčnega utripa (meri spremenljivost srčnega utripa, medtem ko 3 minute stojite pri miru, na podlagi česar oceni raven stresa; lestvica za to vrednost je od 1 do 100, pri čemer nižje vrednosti pomenijo nižje ravni stresa) | da (z združljivo dodatno opremo) | da (z združljivo dodatno opremo) | ||
HR Broadcast (oddajanje podatkov o srčnem utripu prek tehnologije ANT+™ v združene naprave) | Da (s tehnologijo ANT+ ali BLE) | Da (s tehnologijo ANT+ ali BLE) | ||
Hitrost dihanja (med vadbo) | da (z združljivo dodatno opremo) | |||
Hitrost in razdalja GPS | ||||
Prilagodljive podatkovne strani | ||||
Prilagodljivi profili dejavnosti | ||||
Auto Pause® | ||||
Intervalni trening | ||||
Napredne vadbe | ||||
Načrti vadb, ki jih je mogoče prenesti | ||||
Auto Lap® | ||||
Ročno označevanje krogov | ||||
Prilagodljiva opozorila o krogu | ||||
Aklimatizacija na vročino in nadmorsko višino | ||||
VO2 Max (zagon) | ||||
Stanje vadbe (na podlagi spremljanja podatkov o vadbi, kot sta najvišji VO2 in anaerobni prag, in primerjave z nedavnimi podatki prikaže, ali učinkovito vadite) | ||||
Obremenitev pri vadbi (z združitvijo srčnega utripa in najvišjega VO2 oceni intenzivnost v obdobju 28 dni in vam tako pomaga ostati znotraj optimalnega območja za doseganje cilja) | ||||
Osredotočenost obremenitve pri vadbi | ||||
Training Effect (aerobni) | ||||
Training Effect (anaerobni) | ||||
Glavna prednost (oznake učinka vadbe) | ||||
Izboljšano spremljanje časa regeneracije | ||||
Dnevne predlagane vadbe | Da (omejeno) | |||
Prilagodljiva opozorila | ||||
Zvočni pozivi | ||||
Končni čas | ||||
Virtual Partner | ||||
Virtual Racer™ | ||||
Samodejno preklapljanje pri dejavnostih z več športi | ||||
Ročno preklapljanje pri dejavnostih z več športi | ||||
Vodenje po progi | ||||
Odseki (v živo, Garmin) | ||||
Funkcije storitve Strava (Beacon, odseki v živo) | ||||
Program za ustvarjanje krožnih prog (tek/kolesarjenje) | ||||
Načrtovanje poti po priljubljenosti Trendline™ | ||||
Zaklepanje zaslona in/ali gumbov | ||||
Bližnjične tipke | ||||
Samodejno pomikanje | ||||
Zgodovina dejavnosti v uri | ||||
Funkcija TrueUp za fiziološke podatke |
Razpoložljivi profili teka |
da |
Tek, tek na tekalni stezi, tek v zaprtem prostoru, gorski tek |
da (tek, tek na eliptičnem trenažerju, tek na stezi v zaprtem prostoru, gorski tek) |
Tek, tek v zaprtem prostoru, tek na tekalni stezi, gorski tek |
---|---|---|---|---|
Razdalja, čas in tempo na podlagi GPS | ||||
Running dynamics | da (z združljivo dodatno opremo) | da (z združljivo dodatno opremo) | da (z združljivo dodatno opremo) | da (z združljivo dodatno opremo) |
Navpično nihanje in razmerje (stopnja "poskakovanja" med tekom ter razmerje med stroški in koristmi glede na dolžino koraka) | da (z združljivo dodatno opremo) | da (z združljivo dodatno opremo) | da (z združljivo dodatno opremo) | da (z združljivo dodatno opremo) |
Čas stika s tlemi in njegova uravnoteženost (prikazuje, koliko časa se stopalo med tekom dotika tal in ni v zraku, na podlagi česar lahko preverite simetrijo teka) | da (z združljivo dodatno opremo) | da (z združljivo dodatno opremo) | da (z združljivo dodatno opremo) | da (z združljivo dodatno opremo) |
Dolžina koraka (v realnem času) | da (z združljivo dodatno opremo) | da (z združljivo dodatno opremo) | da (z združljivo dodatno opremo) | da (z združljivo dodatno opremo) |
Cadence (provides real-time number of steps per minute) | ||||
Stanje zmogljivosti (po 6–20 minutah teka primerja vaše stanje v realnem času z vašimi povprečnimi ravnmi telesne pripravljenosti) | ||||
Laktatni prag (z analizo tempa in srčnega utripa oceni, na kateri točki se začnejo mišice hitro izčrpavati) | da (z združljivo dodatno opremo) | da (z združljivo dodatno opremo) | ||
Strategije za določanje tempa PacePro™ | ||||
Vaje za tek | ||||
Race predictor | ||||
Podpora za senzor hitrosti in kadence (s senzorjem) |
Predhodno naloženih 42.000 igrišč po vsem svetu | ||||
---|---|---|---|---|
Yardage to F/M/B (distance to front, middle and back of green) | ||||
Yardage to layups/doglegs | ||||
Merjenje dolžine udarca (izračuna natančno dolžino udarcev od katere koli lokacije na igrišču) | Samodejno | |||
Digital scorecard | ||||
Beleženje statističnih podatkov (udarci, pati na krog, udarci na zelenice in čistine ter povprečna dolžina udarca) | ||||
Garmin AutoShot™ | ||||
Samodejno posodabljanje funkcije CourseView | ||||
Pogled zelenice z ročnim določanjem položaja zastavice | ||||
Ovire in cilji igrišča | ||||
Združljivost s senzorjem TruSwing™ | ||||
Časovnik za krog/merilnik opravljene poti |
Razpoložljivi profili za rekreacijo na prostem | Smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, veslanje na deski, veslanje | Pohodništvo, plezanje, smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, veslanje na deski, veslanje, veslanje v kajaku | ||
---|---|---|---|---|
Navigacija od točke do točke | ||||
Pikčasta sled v realnem času | ||||
Nazaj na začetek | ||||
TracBack® | ||||
UltraTrac mode | ||||
Način bližnje okolice | ||||
Višinski prerez | ||||
Razdalja do cilja | ||||
Indikator trenda barometrskega tlaka | ||||
Načrtovalnik vzponov ClimbPro™ | ||||
Samodejno beleženje vzpona med gorskim tekom | ||||
Navpična hitrost | ||||
Skupni vzpon/spust | ||||
Izris višine na nadaljnji poti | ||||
PREDNALOŽENI TOPOGRAFSKI ZEMLJEVIDI | ||||
Predhodno naloženi zemljevidi cest in stez | ||||
Podpora za kartografijo, ki jo je mogoče prenesti | ||||
Koordinate GPS | ||||
Area calculation | da (v trgovini Connect IQ™) | |||
Hunt/fish calendar | da (v trgovini Connect IQ™) | |||
Projicirana točka poti | ||||
Sun and moon information | da (v trgovini Connect IQ™) | |||
Lokacije XERO™ |
Kolesarski zemljevid Garmin (kolesarski zemljevid ulic, ki omogoča načrtovanje poti) | ||||
---|---|---|---|---|
Razpoložljivi profili kolesarjenja |
da |
Kolesarjenje, kolesarjenje v zaprtih prostorih | Kolesarjenje, kolesarjenje v zaprtih prostorih | Kolesarjenje, kolesarjenje v zaprtih prostorih, gorsko kolesarjenje |
Alerts (triggers alarm when you reach goals including time, distance, heart rate or calories) | ||||
Proge (tekmovanje s prejšnjimi dejavnostmi) | ||||
Napornost in lahkotnost za gorsko kolesarjenje | ||||
Krog pri kolesarjenju in največja moč v krogu (s senzorjem moči) | ||||
Tekma z dejavnostjo | ||||
Funkcionalni prag moči (FTP) | da (z združljivo dodatno opremo) | da (z združljivo dodatno opremo) | ||
Compatible with Vector™ and Rally™ (power meters) | ||||
Power meter compatible | ||||
Napredna podpora za senzor Vector | ||||
Združljivost z napravo Varia Vision™ (zaslon za namestitev na glavo) | ||||
Združljivost z radarjem Varia™ (nazaj usmerjeni radar) | ||||
Združljivost z lučmi Varia™ | ||||
Podpora senzorju hitrosti in kadence (s senzorjem) |
Razpoložljivi profili plavanja |
Plavanje v bazenu, plavanje v odprtih vodah |
Plavanje v bazenu | Plavanje v bazenu | Plavanje v bazenu, plavanje v odprtih vodah |
---|---|---|---|---|
Parametri plavanja v odprtih vodah (razdalja, tempo, število/hitrost zavesljajev, kalorije) | ||||
Pool swim metrics (lengths, distance, pace, stroke count, swim efficiency (SWOLF), calories) | ||||
Zaznavanje vrste zamaha (prosti slog, hrbtni zamah, prsni zamah, delfin) | ||||
Drill logging (pool swim only) | ||||
Osnovni časovnik počitka (od 0 navzgor) | ||||
Časovnik počitka z vklopljenim ponavljanjem | ||||
Samodejni počitek | ||||
Opozorila o času in razdalji | ||||
Opozorila o določanju tempa (samo za plavanje v bazenu) | ||||
Odštevanje do začetka | ||||
Pool swim workouts | ||||
Kritična hitrost plavanja | ||||
Merjenje srčnega utripa na zapestju pod vodo | ||||
Srčni utrip (v realnem času med počitki, statistični podatki o intervalih in sejah med počitki ter samodejni prenos podatkov o srčnem utripu po plavanju) | Da (z merilnikom HRM-Tri™ in HRM-Swim™) | Da (s HRM-Tri ™, HRM-Swim ™ in HRM-Pro ™) | Da (s HRM-Tri ™, HRM-Swim ™ in HRM-Pro ™) |
Program za izzive Toe-to-Toe™ | Da (izbirni program Connect IQ) | Da (izbirni program za izzive Toe-to-Toe™ iz trgovine Connect IQ) | Da (izbirni program za izzive Toe-to-Toe™ iz trgovine Connect IQ) | Da (izbirni program za izzive Toe-to-Toe™ iz trgovine Connect IQ) |
---|
Additional |
|
---|